გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78481 | 400221069 | ჩაინა ჯეო-ინჯინერინგ ქორფორეიშენ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 30749 | 400217920 | შპს ორი ვედინგი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 23210 | 400178981 | შპს სიბელ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 5993 | 400171327 | შპს ჯეო სვითს ჯგუფი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 31756 | 400159993 | შპს ახალი ჰორიზონტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 24467 | 400151562 | შპს ჯორჯიან ბეტონ კომპანი (ჯი ბი სი) | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 40324 | 400134831 | შპს გლდანი მოლ სერვისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 44036 | 400118047 | შპს მილენიუმ ბილდერს გრუპ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 27017 | 400104098 | შპს საბა ტექნიკს | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50388 | 400074879 | შპს ეკო სერვისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 88286 | 400046179 | შპს TV პროექტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 5964 | 400035118 | შპს B.P. TRANS | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 11970 | 400024497 | შპს ტოტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 613 | 400019010 | შპს მარნისკარი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 26834 | 400017245 | შპს აი-სი-ი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 18285 | 400015032 | შპს მეგობრობა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 33848 | 248433226 | შპს ავტომზიდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 48758 | 245622982 | შპს ბივისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4569 | 245599758 | შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 48036 | 245588163 | შპს ვანდერლენდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 34991 | 245441865 | შპს კრისტალი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 48896 | 245439020 | შპს სკოლა გორდა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50210 | 245425393 | შპს გზები | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 77551 | 245401480 | შპს იმერი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 47518 | 244563352 | შპს კარიერი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 8861 | 242005977 | შპს ჯანმრთელობის სახლი გურიაში | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51616 | 242005405 | შპს გეოფიშ კომპანი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4547 | 241997158 | სს წყალი მარგებელი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 43007 | 238109202 | სს კავკასავტომაგისტრალი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 46568 | 233106992 | შპს ქინძმარაული | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50262 | 231251007 | შპს ბუნებრივი აირი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4534 | 230868120 | შპს საქნახშირი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 45803 | 226531081 | შპს ჯორჯიან ექსპრეს ტრანსი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 87850 | 226118340 | შპს მწვანე ველი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51649 | 226109653 | სს ბორჯომმინწყლები | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 12388 | 224087609 | შპს ალპენ მილკ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 24828 | 219987067 | შპს ზუგდიდის საგზაო სამმართველო | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 1785 | 218039174 | შპს ჰერმესი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4511 | 216406271 | შპს ვაგონმშენებელი კომპანია | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51594 | 215127725 | შპს აისბერგი 2 | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51611 | 215080150 | შპს კავტრექსფოთი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 21733 | 212274812 | სს ტრანსმშენი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 55277 | 211379569 | შპს ლას იმპექს | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 31957 | 209448613 | შპს ლიდერ პლასტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50394 | 208218132 | შპს ელექტრონი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50718 | 208215509 | შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51517 | 208205360 | შპს ჯორჯიან ეარვეისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 12790 | 206344213 | შპს კასა ტრეიდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 34485 | 206340510 | შპს კომფორტმშენ XXI | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 47385 | 206332501 | შპს არჯენი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
