გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28299 | 404862190 | შპს გრინ სისტემს | 2023 | 07.05.2025 | 17.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 51566 | 404879663 | შპს ვივამედი | 2023 | 07.05.2025 | 17.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 41067 | 404909934 | შპს სითი ლოფტი | 2023 | 07.05.2025 | 17.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 4139 | 405148415 | შპს რედ-კო | 2023 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 657 | 405211943 | შპს პარტნიორი 2017 | 2023 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 100832 | 405338889 | შპს ბიზნეს სოლუშენს | 2023 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 110134 | 405464965 | შპს სელბაი ლიმითედი | 2023 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 50258 | 406058019 | შპს სქაი-ინნ | 2023 | 24.04.2025 | 04.05.2025 | ჯარიმა |
|
| 131858 | 405506698 | შპს გზა 22 | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | ჯარიმა |
|
| 35954 | 406137657 | შპს აგრონეტ | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | ჯარიმა |
|
| 150973 | 406303511 | შპს თარაზო | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 100597 | 405014238 | შპს ზიარი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 50300 | 404915954 | შპს BUILD TERRITORY | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 68407 | 445448579 | შპს აისი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 83596 | 440391862 | შპს სპაი ჯგუფი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 104749 | 438734899 | შპს ზე გლამ ფაქტორ | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 107393 | 431439589 | შპს ამომავალი ოქროს ვარსვლავი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 77185 | 431165302 | შპს შატო თელავი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 51889 | 417896502 | შპს დანახვისი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 153464 | 412681548 | შპს To-Be 2012 | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 62000 | 406281287 | შპს გრანდ გოალ | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 15564 | 406165849 | შპს ბელდომ | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 152833 | 405599455 | შპს ალფა სისტემს კო | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 45332 | 405217117 | შპს მუვმენთ ტივი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 33513 | 405182029 | შპს აპ დეველოპმენტი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 38770 | 404548236 | შპს ელექსირი საქართველო | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 100689 | 402048734 | შპს რეალთი ჯგუფი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 99486 | 400260481 | შპს ველესი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 96808 | 400162818 | შპს გაბილუკამშენი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 76281 | 400145348 | შპს ბუგი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 82773 | 400077000 | შპს mikrolifti | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 140772 | 400012712 | შპს ბი ემ ბი | 2023 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 64273 | 406306180 | შპს სანიორეს მეღვინეობა | 2023 | 31.03.2025 | 10.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 16697 | 424252114 | შპს სანავარდო | 2023 | 31.03.2025 | 10.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98355 | 402067302 | შპს ლიგნუმ ლოჯისტიკი | 2023 | 26.03.2025 | 05.04.2025 | გაფრთხილება |
|
| 119100 | 415107930 | შპს ჯე ენდ ტრ კომპანი | 2023 | 26.03.2025 | 05.04.2025 | ჯარიმა |
|
| 17067 | 426109187 | შპს ჰოტელს მენეჯმენტ გრუპ -HMG | 2023 | 07.03.2025 | 17.03.2025 | ხარვეზი |
|
| 50262 | 231251007 | შპს ბუნებრივი აირი | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 107477 | 206284705 | შპს აირზენა | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 4436 | 206120437 | შპს ელიტა ბურჯი | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 46898 | 205243048 | სს თითიელ აშშ ჯგუფი | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 49535 | 205204250 | შპს სამშენებლო კომპანია მამისონი | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 10995 | 205180472 | შპს პალადა | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 4253 | 202283242 | სს ქებული კლიმატი | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 4648 | 404485053 | შპს აიდიეს ბორჯომი საქართველო | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 51558 | 404903707 | სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 105642 | 430041689 | სს ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 51543 | 230085797 | შპს ჯორჯიან მანგანეზი | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 4370 | 205022134 | შპს დაგი | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
| 2403 | 206348736 | შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია | 2023 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ჯარიმა |
|
