გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89044 | 404513479 | შპს ევორდ ენთერთეინმენთ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47407 | 212882610 | შპს ოკეანე-2008 | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51600 | 200248927 | შპს ჯორჯიაზ ნეიჩრლ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | გაფრთხილება |
|
| 4667 | 404870118 | შპს ჯეომილ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | გაფრთხილება |
|
| 49361 | 400127849 | შპს პოპი 2015 | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | გაფრთხილება |
|
| 46846 | 205142424 | შპს ჯორჯია სთილ მილს ლიმითედ | 2022 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 13455 | 205156748 | შპს ბელ-ბაუ | 2021 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 86129 | 402064494 | შპს ბეილიშ ჰოლდინგს | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 138843 | 404636499 | შპს ბ და ნ ინვესტ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 75502 | 445587053 | შპს ნექსთ გონიო | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 916 | 208144541 | სს "თამ" თბილავიამშენი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 156086 | 415114432 | შპს გოლდენ ლაიკ გრუპ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 37883 | 416294557 | შპს მადაგონი 2 | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 15228 | 400048202 | შპს BMG | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49700 | 205257773 | შპს შალვინო | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 87470 | 206339354 | შპს დარია + | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 3525 | 401963791 | შპს გოტა 21 | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 13490 | 402004718 | შპს ენკო | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 43296 | 406064501 | შპს Glass Work | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 63591 | 405356680 | შპს რთველისი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51413 | 405356305 | შპს ჯი ენ ერ მენეჯმენტი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51392 | 405174396 | შპს სმარტერ ბიზნეს ჯგუფი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 23139 | 405164192 | შპს ეიჩ ენდ ემ ჰენეს ენდ მაურიც ჯორჯია | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 42534 | 405159340 | შპს ვენა დეველოპმენტ ალიანსი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 17047 | 404957819 | შპს გლდანი მოლი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 8818 | 404865561 | შპს ალიანს ჯგუფი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 118504 | 404618348 | შპს მარადონა | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 169072 | 402301905 | შპს ნიუ ენერჯი 2030 | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 2869 | 400126671 | შპს ბრენდ არ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 21567 | 215128092 | შპს ტრანსკო | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4501 | 215116032 | შპს ესპერანსი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4499 | 215096376 | შპს ლოჯისტექს | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 1746 | 205239437 | შპს უნისტ ჯორჯია | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50776 | 204927240 | შპს სანიტარი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 2449 | 204544154 | შპს რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუტორიტი ჯორჯია | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47999 | 412696809 | შპს ნატახტარის სადისტრიბუციო კომპანია | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 79255 | 404496933 | შპს ნს სტუდიო | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50637 | 405144703 | შპს ალიანსი თბილისი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49111 | 245444764 | შპს ქართული რძის პროდუქტები | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 40951 | 226524026 | შპს ჰერეთი 96 | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 109408 | 404612594 | სს ტრეიდ პარტნერი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 114063 | 445613818 | შპს ნექსთ სეილს | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 70935 | 421278147 | შპს ოქრო და კომპანია | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 32147 | 445515719 | შპს ამბასადორი ბათუმი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 30139 | 405305584 | შპს ლიდერმშენი 2018 | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4244 | 202230157 | შპს სახალხო აფთიაქი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 57538 | 405405431 | შპს სოშიალ სფეის | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 135798 | 448416287 | შპს დრიმ ლაინი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 91768 | 448395763 | შპს საბა | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 137582 | 448392356 | შპს ანდ-ბერი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
