2025 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე.

გამოქვეყნებული ბრძანებები

გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი სუბიექტის სახელწოდება საანგარიშგებო წელი გასაჯაროების თარიღი ჩაბარების თარიღი სანქციის სახე
404630645 შპს აკვალია საქართველო 2022 26.08.2026 05.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
216315057 სს კავკასიან პეტ კომპანი 2024 26.08.2026 05.09.2026 ჯარიმა
404870118 შპს ჯეომილ 2024 26.08.2026 05.09.2026 ჯარიმა
405094017 ეი არ დი, ინკ. ფილიალი 2025 26.08.2026 05.09.2026 ჯარიმა
406308259 შპს კარგო ალიჯორჯია 2023 26.08.2026 05.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
448401328 შპს ტრიო სერვისი 2016 2025 26.08.2026 05.09.2026 ხარვეზი
205010888 შპს ასკანელი ვაინერი & დისტილერი 2024 26.08.2026 05.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
206339354 შპს დარია + 2024 26.08.2026 05.09.2026 გაფრთხილება
422433254 შპს ვიტრუვიუს ქონსთრაქშენი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
419984486 შპს არტო 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
417877088 შპს აგროვიტა კვება და ტექნოლოგია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416344628 შპს მოვი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416342274 შპს ბ-კონსტრუქცია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416336771 შპს ვეკო 2017 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416336316 შპს ისურვე 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
415082145 შპს ჯნს ჯორჯია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412755781 შპს მეინ ქონსთრაქშენი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412749735 შპს პალიტრა 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412733626 შპს მშენებელი-იქსი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412730013 შპს სოფიპლასტ 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412713737 შპს აილაინი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412698282 შპს არტ-ინვესტი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406450424 შპს ავტოგრაფი - ტორტის ატელიე 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406407696 შპს პროდიმპექს ჯორჯია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406377022 შპს ფოლადის სახლი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406367195 შპს სამოს.ჯი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406331205 შპს ეიემ თაილ 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406316044 შპს იმერსილიკატი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406286095 შპს გლორია ჯინს ჯორჯია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406281189 შპს სანდო ჯგუფი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406225794 შპს ქართული მინერალური მასალები 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406220334 შპს ეგვარდ 2024 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406208660 შპს მონადირე 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406187709 შპს მზა ჩითილი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406155654 შპს ქართველი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406130618 შპს ბი-ემ-სი გეზი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406099109 შპს ლაზიერი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406054745 შპს ბალდოსი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406045346 შპს აგროქიზიყი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406032029 შპს ლანჩ გრუპ 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406030012 შპს თეთრი ქუდი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406029523 შპს ემ ეს ჯგუფი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
405682603 შპს მაქრო დეველოპმენტ 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
405631188 შპს აგრო რითეილ ჯგუფი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
436031973 შპს მეგა ჰოლდინგი 2024 20.08.2026 30.08.2026 ორმაგი ჯარიმა
445601126 შპს ამბასადორი ბათუმი აილენდ 2024 20.08.2026 30.08.2026 ორმაგი ჯარიმა
445548694 შპს ალიანს სიტი 2024 20.08.2026 30.08.2026 ორმაგი ჯარიმა
445572568 შპს ბაგრატიონი რეზიდენსი 2024 20.08.2026 30.08.2026 ორმაგი ჯარიმა
445465050 შპს გონიო 2015 2024 20.08.2026 30.08.2026 ორმაგი ჯარიმა
445453526 შპს ალიანსი 2024 20.08.2026 30.08.2026 ორმაგი ჯარიმა
მოიძებნა : 33900