გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162567 | 402305395 | შპს ფლექსიბლ კერამიკ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169635 | 402305215 | შპს ბუქინგჰაბი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169634 | 402305037 | შპს ესემი ფაინენსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169633 | 402304975 | შპს თამაშით სწავლის აკადემია | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169632 | 402304911 | სს ემ პროდაქტი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169631 | 402304859 | შპს ვისტაილ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169630 | 402304715 | შპს ორგი100 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169629 | 402304591 | შპს პაუერ ჰაბი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169628 | 402304564 | შპს ბგ ენდ ნპ ჯგუფი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169627 | 402304519 | შპს ტერაკრაფტ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169626 | 402304458 | შპს იქს ჯი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169625 | 402304412 | შპს იუპიეს ლიმიტედ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169624 | 402304163 | შპს შელბი 23 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169623 | 402303878 | შპს თეიდ გოუ ლოჯისტიკ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169622 | 402303832 | შპს დაირა გასტრობარ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169621 | 402303805 | შპს ბუნდოგგლ ინქ. | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169620 | 402303672 | შპს ჰეფი მოტორსი 2 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 167606 | 402303627 | სს ტიფლის ვილა ქონსთრაქშენ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169619 | 402303468 | შპს გუდ არეა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169618 | 402303253 | შპს ათლ24 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 162161 | 402303217 | შპს ბეგო კომპანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169617 | 402303191 | შპს თერულანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169616 | 402302986 | შპს ექშენ პლიუს ვორქს | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169615 | 402302940 | შპს ატლას თრეიდინგი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169613 | 402302478 | შპს რიჩ კაფე | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169612 | 402302469 | შპს გარდენ ჰაბ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169611 | 402302370 | შპს ბჯს | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169610 | 402302165 | შპს ოქრო-24 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169609 | 402301923 | ახალი ტექნოლოგიების სამშენებლო ჯგუფი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169608 | 402301807 | შპს ფინანს-კონსალტინგ-აუდსორსინგ გრუპ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169607 | 402301692 | შპს ოტტო ენდ კომპანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169606 | 402301558 | შპს ვინთერ თაიმი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169605 | 402301219 | შპს ანდრე გრუპი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169604 | 402300657 | შპს როუდტექ ჯორჯია | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169603 | 402300559 | შპს ელიტგაზ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169602 | 402300504 | შპს ჰითით დოქუმ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169601 | 402300416 | შპს ა.გ.ლ.ბ-ბ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 167602 | 402300327 | შპს ჯი ენ ემ თი 2024 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169600 | 402300185 | შპს დითეილინგ იქსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169599 | 402300130 | შპს თბილისივეი გრუპ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169598 | 402299801 | შპს რევისტრაცია | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169597 | 402299400 | შპს გარასუ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169596 | 402299357 | შპს შაინპრო | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169595 | 402299142 | შპს ამოისუნთქე | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169594 | 402298866 | შპს ჩილი ჩილი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169593 | 402298731 | შპს ჯორჯიან დისტრიბუშენ დეველოპმენთ ქომფანი 2024 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169592 | 402298385 | შპს სილქ როუდ სოლუშენს ჯორჯია | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169591 | 402298296 | შპს კაუკასუს გაზი-99 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169590 | 402298278 | შპს ეკო გდ 1 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169589 | 402297787 | შპს ასი-100 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
