გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91318 | 445389981 | შპს ლიბერა | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 51585 | 445389437 | შპს დექონ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 96969 | 445388973 | შპს გოგია | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 91315 | 445388713 | შპს თემო-ექსპრესი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 86658 | 445388367 | შპს კრედი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98010 | 445388269 | შპს ელიფსი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 115055 | 445388241 | შპს GENGIZ-HAN | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 22323 | 445388143 | შპს მედალისტი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 26770 | 445387858 | შპს არქილიგა | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 91313 | 445387297 | შპს ახალი კერა | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 56403 | 445387144 | შპს vip servici | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 49025 | 445386314 | შპს ფრენბურთის კლუბი ბათუმი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 78752 | 445385672 | შპს MIG | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 74194 | 445385351 | შპს კარგო ტრანს გრუპ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 91310 | 445384888 | შპს ტრანზიტ-ნ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 84048 | 445384833 | შპს ია 2010 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 139455 | 445384780 | შპს ამ ბარა | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 39111 | 445384557 | შპს სმარტ სოლუშენ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 74517 | 445384539 | შპს სალომე 2010 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 33611 | 445384496 | შპს მიზანი 777 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 20278 | 445384307 | შპს ბესტოილი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 115053 | 445384281 | შპს გრაფართი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 3404 | 445383709 | შპს ეფ ბი ემ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 91307 | 445383521 | შპს აჭარ პური | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 28530 | 445383424 | შპს კარდუ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 47318 | 445383013 | შპს დათუნა 2010 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157147 | 444962284 | შპს ლათე 7 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157146 | 444962266 | შპს გარდენ ოაზისი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157145 | 444962211 | შპს ჯაი ტრანს ლოჯისტიკ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157143 | 444962159 | შპს ქვატეხია | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157142 | 444962122 | შპს ხონი 2023 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157141 | 444962024 | შპს კაფე ლიმონი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157140 | 444961944 | შპს მებუკე 2022 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157139 | 444961935 | შპს ჯელო 096 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157138 | 444961926 | შპს პრო რე ნატა | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 137814 | 444961891 | შპს ორიონი 2023 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 157137 | 444961882 | შპს კუბი 13 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 138203 | 444961873 | შპს თვინს 2022 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 140259 | 444961828 | შპს ბურტყლია | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 139002 | 444961686 | შპს კონსტანტა მოტორს | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 132499 | 444961551 | შპს ელიზე ქონსთრაქშენ კომპანი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 135498 | 444961542 | შპს ბიარ სთორი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 138778 | 444961533 | შპს არეა ქონსთრაქშენ | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 142207 | 444961490 | შპს ზანდური | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 140524 | 444961481 | შპს ვებბაი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 104788 | 444961463 | შპს ფუდ პლიუსი | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 140273 | 444961347 | შპს ვინგო | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 140401 | 444961338 | შპს ია-11 | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 118737 | 444961285 | შპს ბ.პ ტექნიკა | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
| 141295 | 444961212 | შპს ეფემერა | 2023 | 16.01.2025 | 26.01.2025 | გაფრთხილება |
|
