გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342 | 204870844 | აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ხუთმაგი ჯარიმა |
|
| 77865 | 405386693 | შპს საქართველოს ავიახაზები | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ხუთმაგი ჯარიმა |
|
| 138843 | 404636499 | შპს ბ და ნ ინვესტ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 86129 | 402064494 | შპს ბეილიშ ჰოლდინგს | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 137582 | 448392356 | შპს ანდ-ბერი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 140324 | 448057414 | შპს თეილ მარკეტი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 74193 | 447863580 | შპს ვე-ვე-ეს პლიუსი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 56958 | 446977424 | შპს ენჯისი კომპანია | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 172352 | 445743447 | შპს ეი ბი ენ ქონსთრაქშენ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 160886 | 445709190 | შპს გოლდენ პალას ლუქს | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 154529 | 445680905 | შპს სქაილაინ ქონსთრაქშენი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 128928 | 445656497 | შპს სანშაინ ჰოსფითალითი ენდ მენეჯმენთ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 140691 | 445644232 | შპს გრანდ კონცეპტი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 132108 | 445637516 | შპს კრიკ ევენთს | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 138756 | 445611311 | შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 136610 | 445610624 | შპს ან ფი ჯორჯია | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 113378 | 445596748 | შპს ბლუ პლანეტ სოფთვეარ სოლუშენსი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 136872 | 445596597 | შპს ეი-ჯი-პი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 86829 | 445581059 | შპს ლამინი-ჟ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 44329 | 445558860 | შპს აჭარა სამეტ ტექსტილი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50964 | 445535653 | შპს შანგრილა ბათუმი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51031 | 445522907 | შპს პრემიუმ ჯგუფი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 70059 | 445522042 | შპს გურუ ქონსთრაქშენ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50934 | 445514934 | შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50270 | 445511223 | შპს ინტერ სლოტ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51433 | 445507648 | შპს გრანდ ჰაუსი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47404 | 445502144 | შპს მარდი პლაზა | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 34325 | 412692965 | შპს ანაბეჭდი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 45152 | 406172617 | შპს ლიგა + | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 136417 | 405511094 | შპს ერრაივალ ჯი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 57538 | 405405431 | შპს სოშიალ სფეის | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 54751 | 405401408 | შპს აგრორივერ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 63577 | 405373304 | შპს სატე | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 83933 | 404956320 | შპს თერმა მექანიკალ | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 73382 | 404593098 | შპს აი-სი ფექთორი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 13654 | 227744554 | სპს თენგიზ ბალუაშვილი ქართული ვაზი და ღვინო | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4401 | 205185235 | შპს საგა იმპექსი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4244 | 202230157 | შპს სახალხო აფთიაქი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51543 | 230085797 | შპს ჯორჯიან მანგანეზი | 2024 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 17553 | 445429402 | შპს იალჩინმარკეტ Yalcinmarket | 2024 | 25.09.2026 | 05.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 115171 | 428523528 | შპს იოლი დედოფლისწყარო | 2024 | 25.09.2026 | 05.10.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49314 | 445527680 | შპს ბლექ სი თაუერ | 2024 | 16.09.2026 | 26.09.2026 | ხარვეზი |
|
| 146538 | 404679193 | შპს იქს 01 | 2025 | 03.09.2026 | 13.09.2026 | ხარვეზი |
|
| 43007 | 238109202 | სს კავკასავტომაგისტრალი | 2023 | 03.09.2026 | 13.09.2026 | გაფრთხილება |
|
| 43007 | 238109202 | სს კავკასავტომაგისტრალი | 2024 | 03.09.2026 | 13.09.2026 | გაფრთხილება |
|
| 59401 | 445589596 | შპს ჯი ეს ეს | 2024 | 03.09.2026 | 13.09.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 59401 | 445589596 | შპს ჯი ეს ეს | 2023 | 03.09.2026 | 13.09.2026 | ჯარიმა |
|
| 133999 | 404630645 | შპს აკვალია საქართველო | 2022 | 26.08.2026 | 05.09.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4509 | 216315057 | სს კავკასიან პეტ კომპანი | 2024 | 26.08.2026 | 05.09.2026 | ჯარიმა |
|
| 4667 | 404870118 | შპს ჯეომილ | 2024 | 26.08.2026 | 05.09.2026 | ჯარიმა |
|
