გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73862 | 406081190 | შპს TRANSPORTER | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 54751 | 405401408 | შპს აგრორივერ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 63577 | 405373304 | შპს სატე | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 83933 | 404956320 | შპს თერმა მექანიკალ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 49036 | 448050698 | შპს ელიტ სქიი რესორტი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 82693 | 446976577 | შპს ალიანსი ქობულეთი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 160886 | 445709190 | შპს გოლდენ პალას ლუქს | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 154529 | 445680905 | შპს სქაილაინ ქონსთრაქშენი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 128928 | 445656497 | შპს სანშაინ ჰოსფითალითი ენდ მენეჯმენთ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 1496 | 406102550 | შპს ერ ტე დე | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 73382 | 404593098 | შპს აი-სი ფექთორი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 136417 | 405511094 | შპს ერრაივალ ჯი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 4198 | 445433120 | შპს მაქრო ქონსთრაქშენ | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 13654 | 227744554 | სპს თენგიზ ბალუაშვილი ქართული ვაზი და ღვინო | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 4401 | 205185235 | შპს საგა იმპექსი | 2024 | 29.04.2026 | 09.05.2026 | ჯარიმა |
|
| 91620 | 445572568 | შპს ბაგრატიონი რეზიდენსი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 91409 | 445465050 | შპს გონიო 2015 | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 17553 | 445429402 | შპს იალჩინმარკეტ Yalcinmarket | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50324 | 445427119 | შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 26645 | 445422873 | შპს victory | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51167 | 445387466 | შპს მირაჟი-ო | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 91281 | 443857408 | შპს კავკასგაზი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 116988 | 440892777 | შპს აგრო ინდუსტრია | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 114327 | 440892544 | შპს ინშაათ სამსუნ | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 84144 | 440389296 | შპს ცოტნე | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 12732 | 439411245 | შპს მოდილიონი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 19834 | 438728922 | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ვიზ ეარ ჰანგერი, საქართველოს ფილიალი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 46741 | 437063197 | შპს გლობალ ექსპორტი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 154547 | 436055260 | შპს შევრონი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 62180 | 436036442 | შპს ჰედეფ ჯორჯია | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 91058 | 435894882 | შპს ბილდ | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 115412 | 435435637 | შპს ალებური | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 84326 | 434174797 | შპს ბოლნისი მოლი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 47966 | 434170568 | შპს ტიბერ ლოჯისტიკს | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 36036 | 434158298 | შპს რადუგა | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 46469 | 433647495 | შპს ახალი ქარხანა | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 39467 | 431946228 | შპს ავტონომი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 26460 | 431178209 | შპს კრიპტომატი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 969 | 431165277 | შპს ლანი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 56670 | 430040485 | შპს ვიტო 2020 | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51516 | 428881515 | შპს ორნადო მედიცინა | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51570 | 428881150 | შპს Novator Pharma | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 115171 | 428523528 | შპს იოლი დედოფლისწყარო | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 34621 | 428519926 | შპს სმარტ ტრანზიტ | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 82150 | 427741170 | შპს ბიო წარმოება | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 71796 | 427725250 | შპს რახშ ლოჯისტიკ | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 87 | 427721450 | შპს ალკოჰოლური სასმელების კომპანია | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 62835 | 426118104 | შპს არქტური + | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 154545 | 425369095 | შპს ექსონ ტტ | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 84260 | 425362341 | შპს ალალი | 2024 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | ჯარიმა |
|
