გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21781 | 436031973 | შპს მეგა ჰოლდინგი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 114194 | 445601126 | შპს ამბასადორი ბათუმი აილენდ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 86780 | 445548694 | შპს ალიანს სიტი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 91620 | 445572568 | შპს ბაგრატიონი რეზიდენსი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 91409 | 445465050 | შპს გონიო 2015 | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 2605 | 445453526 | შპს ალიანსი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50324 | 445427119 | შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 91281 | 443857408 | შპს კავკასგაზი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 310 | 441993112 | შპს New Road | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 116988 | 440892777 | შპს აგრო ინდუსტრია | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 114327 | 440892544 | შპს ინშაათ სამსუნ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 84144 | 440389296 | შპს ცოტნე | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 12732 | 439411245 | შპს მოდილიონი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 19834 | 438728922 | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ვიზ ეარ ჰანგერი, საქართველოს ფილიალი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 46741 | 437063197 | შპს გლობალ ექსპორტი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 154547 | 436055260 | შპს შევრონი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 62180 | 436036442 | შპს ჰედეფ ჯორჯია | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 91058 | 435894882 | შპს ბილდ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 115412 | 435435637 | შპს ალებური | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 84326 | 434174797 | შპს ბოლნისი მოლი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47966 | 434170568 | შპს ტიბერ ლოჯისტიკს | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 36036 | 434158298 | შპს რადუგა | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 56670 | 430040485 | შპს ვიტო 2020 | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51516 | 428881515 | შპს ორნადო მედიცინა | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51570 | 428881150 | შპს Novator Pharma | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 150690 | 405605796 | შპს ვ4 არქიტექტურა | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 147990 | 405604591 | შპს ვი-არ-ბი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 34621 | 428519926 | შპს სმარტ ტრანზიტ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 151991 | 405582533 | შპს საზღვაო ხაზი ე60 | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 154540 | 405575961 | შპს მერკადო ტერასა | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 82150 | 427741170 | შპს ბიო წარმოება | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 139326 | 405557142 | შპს არტიზანი ჯგუფი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 71796 | 427725250 | შპს რახშ ლოჯისტიკ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 130748 | 405552744 | შპს პარალაინ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 139294 | 405535185 | შპს ქვევრი 2019 | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 135589 | 405523483 | შპს ფიტნეს ვან | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 87 | 427721450 | შპს ალკოჰოლური სასმელების კომპანია | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 137901 | 405508339 | შპს ინდეკო სი ემ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 62835 | 426118104 | შპს არქტური + | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 137981 | 405508026 | შპს ინდეკო ჰოსფითალითი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 131858 | 405506698 | შპს გზა 22 | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 154545 | 425369095 | შპს ექსონ ტტ | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 84260 | 425362341 | შპს ალალი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 31158 | 424614741 | შპს დი ბი ეს ჯგუფი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 136659 | 424256058 | შპს ნება პლიუსი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 31717 | 424070409 | შპს კარიერი 2015 | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51238 | 423356406 | შპს ვან | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 44572 | 405235375 | შპს ლისი ტოპოგრაფი | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 79702 | 405231155 | შპს მტევინო | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49053 | 405226697 | შპს ორგანიქ ქეა | 2024 | 20.08.2026 | 30.08.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
