გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150913 | 404623699 | შპს მივა დეველოპმენტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 63335 | 404591134 | შპს გამა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51802 | 404590279 | შპს წერტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 18866 | 404563904 | შპს ბილმარტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 27314 | 404557234 | სს ფინური საერთაშორისო სკოლა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 22600 | 404546826 | შპს ვიზიონ პლიუსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51217 | 404536515 | შპს მიდამო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 29726 | 404515805 | შპს ქროსთი გლობალ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 3297 | 404502365 | შპს ქართული ოჯახი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 21906 | 404467019 | შპს ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 1207 | 404437230 | შპს აგრო დეველოპერსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50643 | 404436570 | შპს ინსტალი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51442 | 404433190 | შპს ფრაიბურგ შიფინგ გრუპ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 133860 | 404404998 | შპს საწარმოო-სამრეწველო კორპორაცია კაპიტალინვესტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 55106 | 400278622 | შპს მედ-დიაგნოსტიკა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 59441 | 400252515 | შპს ინოქს სტუდიო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 40793 | 400226830 | შპს ქართული მარანი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 30749 | 400217920 | შპს ორი ვედინგი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 24467 | 400151562 | შპს ჯორჯიან ბეტონ კომპანი (ჯი ბი სი) | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 74737 | 402160674 | შპს ვოვ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 106289 | 402180849 | შპს ჰოფუ ჯორჯია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 27812 | 402128087 | შპს ჯეოლაბ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 81149 | 402110318 | შპს მეტრო ფილმ პროდაქშენი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 55064 | 402097173 | შპს ორიონ გრუპ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 98355 | 402067302 | შპს ლიგნუმ ლოჯისტიკი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 44022 | 402063949 | შპს მოდერნ მედიქალ სოლუშენ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 36407 | 402059240 | შპს ალისფერი აფრები | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 44187 | 402044738 | შპს ექსელსორი თბილისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 88720 | 402042320 | შპს ლაბლაინი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 16148 | 402033054 | შპს ნეზ გეორგია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51072 | 402018810 | შპს სისაური გრაინდერს | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 37347 | 401944036 | შპს წყლის და გაზის ტექნოლოგიები | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 106645 | 400335767 | შპს საერთაშორისო ანალიტიკური ლაბორატორია სურსათი აგრო ვეტერინარია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 25352 | 448393603 | შპს ბათუმი ბლოკი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 105446 | 400324608 | შპს გასტრო 2020 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 102139 | 400308387 | შპს მედ-დიაგნოსტიკა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 104423 | 400307707 | შპს ნილე | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 107935 | 400299388 | შპს ბრდ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 79744 | 400296354 | შპს მენეჯმენტ ჯგუფი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 85288 | 400272904 | შპს ენეს ქონსთრაქშენ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 82597 | 400271932 | შპს მილენიუმ მატერიალს ჯორჯია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 68859 | 400269703 | შპს ჯეტ თრეიდი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 74868 | 400241127 | შპს სითი ლუქსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 23210 | 400178981 | შპს სიბელ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 5993 | 400171327 | შპს ჯეო სვითს ჯგუფი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 31756 | 400159993 | შპს ახალი ჰორიზონტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 40324 | 400134831 | შპს გლდანი მოლ სერვისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 27017 | 400104098 | შპს საბა ტექნიკს | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 88286 | 400046179 | შპს TV პროექტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 11970 | 400024497 | შპს ტოტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
