გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4403 | 205205124 | შპს დრიმლენდ ოაზისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4402 | 205199033 | შპს ფარმაცევტული სახლი + | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 38399 | 205189623 | შპს სტუდია მეტრო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 10995 | 205180472 | შპს პალადა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49484 | 205011262 | შპს უშბა დისტილერი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 48858 | 445532816 | შპს დს კონსტრაქშენ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 102834 | 432550312 | შპს ქარდეშლერ ინშაატ გრუპ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 4080 | 431168363 | შპს პოდიუმი 2012 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 50462 | 426523826 | შპს ალგეთი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 61398 | 441995389 | შპს ფაუდერპროჯექტ.ჯი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 17174 | 406208321 | შპს გლობალ პროდუქტ გრუპი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 49457 | 404941532 | შპს Krol Medical Corporation | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 39230 | 404431511 | შპს Caucas transport solutions | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 482 | 206106006 | შპს ბესკო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 25006 | 204569877 | შპს აკალამი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 32299 | 406147370 | შპს სმ გრუპი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 32293 | 406091688 | შპს SM Company | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 51152 | 402121887 | შპს მეპერსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 105640 | 430041670 | სს ფერო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 58307 | 405347414 | შპს ავალენზ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 51292 | 422432442 | შპს მარშალ დეველოპმენტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 110327 | 415601824 | სს ახალი გამამდიდრებელი ქარხანა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 27068 | 432546630 | შპს ნიუ ჰაუსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 72093 | 405419284 | შპს ჯორჯიან ბილდინგ კომპანი (ჯი-ბი-სი) | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 17357 | 412691822 | შპს დრიმ ჰაუს | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 19621 | 406258259 | შპს ფოლადის სახლი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 16179 | 245607339 | შპს ორბი 2010 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 77396 | 405323948 | შპს რენდომ სისტემს ჯორჯია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 63859 | 405295764 | შპს მატერიელ თბილისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 41067 | 404909934 | შპს სითი ლოფტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 11117 | 404863698 | შპს პროფი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49687 | 404515002 | შპს უდაბნო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4652 | 404504327 | შპს რუსელოის | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 167362 | 404716492 | შპს ინდიგო ლოუნ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 132011 | 402220583 | შპს ლუსო გრუპ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 82238 | 402170422 | შპს სკალა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51838 | 402158945 | შპს კონსტრუქტივა საინჟინრო ჯგუფი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 12528 | 402012237 | შპს იგრიკა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 2160 | 400098078 | შპს ბალტიის ბიზნეს განვითარება | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 3027 | 205135824 | შპს ინტეგრირებული ქართული სისტემები | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51590 | 205125096 | შპს აგრონოვაცია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 146396 | 405632007 | შპს მუხიანი ესთეითი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 2877 | 205034014 | შპს კომპანია ბესინი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4370 | 205022134 | შპს დაგი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 105710 | 445598602 | შპს ჯე ავტოტრანსპორტ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 41751 | 204887961 | შპს აგრომშენსერვისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 46682 | 425357507 | შპს ნიუ-მოტორსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 43239 | 425357295 | შპს გ & კ ტექნოლოგი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 8719 | 412710106 | შპს მაგნოლია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 77941 | 405414617 | შპს ალფა სისტემს | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
