გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111501 | 443123530 | შპს დაჩი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111490 | 445597159 | შპს დიანა 2021 | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111460 | 445591529 | შპს ჯიჯი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111321 | 443871589 | შპს რიკოთი 2021 | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111314 | 445596365 | შპს ჯეო ჰიგიენა | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111305 | 445402868 | შპს INTERCERT-INTERCSF STANDARDS FOUNDATION | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111247 | 445595801 | შპს თუკო+ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111212 | 445598700 | შპს ვინნერ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111155 | 443870599 | შპს ავანგარდი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111104 | 442735337 | შპს ჯიხა 2 | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 111006 | 445591431 | შპს ცოტნე 2021 | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110996 | 445601073 | შპს მოდაჩ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110928 | 445555872 | შპს ფოურ თრეველი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110753 | 445574361 | შპს ლაზიკა | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110728 | 445566405 | შპს ალექსი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110693 | 445597514 | შპს ჭავჭავაძე რეალტორი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110689 | 445583896 | შპს პლუტოს | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110632 | 445599399 | შპს რან ფიუჩა | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110529 | 445579302 | შპს შეკვეთა ონლაინ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110522 | 445587730 | შპს ლა ტორტილა | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110484 | 443870474 | შპს თეგი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110469 | 445593322 | შპს ცისკარი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110458 | 443870278 | შპს სტემ აკადემია | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110428 | 445592877 | შპს ჯიჯის საავეჯე მასალები | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110383 | 443867512 | შპს დორ ლაინ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110359 | 445575716 | შპს ჰერმესი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110143 | 445594107 | შპს ბე რი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110061 | 445596472 | შპს თაზე ტექნოლოჯის | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 110034 | 445584902 | შპს ბიო ფარმ ლოჯისტიკა | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109822 | 445603801 | შპს გრინ ვუდ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109790 | 445588105 | შპს თედ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109738 | 445583217 | შპს თნ ტრანსი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109723 | 445597239 | შპს ორი ძმა | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109697 | 445595133 | შპს სიონი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109614 | 445576760 | შპს ვიანორი ქობულეთი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109583 | 443570743 | შპს დავითი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109534 | 445603464 | შპს ლეგი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109527 | 445585974 | შპს მირა | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109462 | 445601475 | შპს ტოპ ფლეთს | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109424 | 445553712 | შპს გბ.დეველოპმენტ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109361 | 445599674 | შპს ლინგვისტი ლთ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109341 | 445595703 | შპს მედიელი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109323 | 443870875 | შპს დურუ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109312 | 445559743 | შპს ილო | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109150 | 443123460 | შპს აბუტრანსი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109125 | 445562659 | შპს აუტო ტრანს 2020 | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109033 | 445487599 | შპს ბლექ როუს ჯგუფი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 109028 | 445591663 | შპს ჰესაი ჯგუფი | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 108957 | 445602866 | შპს ბაირაქთარ | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 108886 | 445576332 | შპს ჯეო 2020 | 2024 | 26.11.2025 | 06.12.2025 | გაფრთხილება |
|
