გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155851 | 405621073 | შპს პეტრა ქონსთრაქშენ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155850 | 405620877 | შპს ვილა ნარეკვავი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155848 | 405620680 | შპს ლეგალ-ქონსალთინგ გრუპ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155847 | 405620653 | შპს დაფი 1984 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 153056 | 405620626 | შპს ავე კონსალტინგი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 146695 | 405620261 | შპს ოფისი ბელიაშვილზე | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155846 | 405619905 | შპს თაკო ენდ ქიდს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155845 | 405619647 | შპს სანიდა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155844 | 405619442 | შპს ლავ ქორნერ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 146167 | 405619433 | შპს ბი ეი ინვესტ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 154085 | 405619102 | შპს ქართული ნუშის გადამამუშავებელი საწარმო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155842 | 405618979 | შპს ედიფაის | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169861 | 405618960 | შპს დავლაინ მოტორსი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155841 | 405618906 | შპს პური და ღვინო 2023 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155839 | 405618773 | შპს გრანდ ვოში | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155838 | 405618684 | შპს ჯეოსთარ ფასად სისტემს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155837 | 405618513 | შპს სოლ ვეი ჯგუფი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155836 | 405618489 | შპს საინჟინრო სტუდია ურბანინვესტი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155835 | 405618452 | შპს რლ172 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169860 | 405618390 | შპს კავკასუს ვოიაჟერს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155833 | 405618229 | შპს ზაურჩიკა2022 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169859 | 405618078 | შპს ქონს ფირმ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 146763 | 405617925 | შპს ჯორჯ კომპანი 1990 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155832 | 405617765 | შპს საგზალი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169858 | 405617676 | შპს ბითუბი პრინტი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155831 | 405617514 | შპს ბუჩო2023 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155830 | 405617453 | შპს ფუდ ასოსიეიშენ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 144031 | 405617355 | შპს ინორაინ - ჯეორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155829 | 405617300 | შპს ეს ეიჩ ფარმა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 137731 | 405617239 | შპს სიამო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155827 | 405616855 | შპს ფრიზი იმპორტი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155825 | 405616436 | შპს სანდრა გრუპი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155824 | 405616418 | შპს წიფელა 21 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155821 | 405616212 | შპს კომპასი 2011 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 150137 | 405616178 | შპს არკადია ჰოლდინგს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155820 | 405615589 | შპს მემო არტ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155819 | 405612421 | შპს ფორესტ ხატ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155818 | 405612341 | შპს სტილ საქართველო ზესტაფონი 2 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155816 | 405612225 | შპს მულტი პერფორმერი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155815 | 405611896 | შპს ექსპო ავტო თბილისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169856 | 405611814 | შპს სოლარ ენერჯი ჰოტელ გრუპ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155814 | 405611798 | შპს პიალა ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155813 | 405611734 | შპს ლიდერ ლოლო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155812 | 405611725 | შპს ეს ჯი აი გლასს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 142713 | 405611716 | შპს ინსაითს ქონსალთინგი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155811 | 405611707 | შპს ალაი თრაველ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155810 | 405611681 | შპს ჯს ფუდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155809 | 405611672 | შპს მედიქალ 1 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155808 | 405611654 | შპს ეკოსაიდ ქონსალთინგი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155807 | 405611609 | შპს მარკეტფლეის | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
