გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | 202376026 | სს იმანი ჯორჯია | 2024 | 23.10.2025 | 02.11.2025 | ხარვეზი |
|
| 136654 | 402199820 | შპს ჯიბისი ფროფერთი | 2024 | 22.10.2025 | 01.11.2025 | ხარვეზი |
|
| 70116 | 406307072 | შპს ტუნა | 2023 | 22.10.2025 | 01.11.2025 | ხარვეზი |
|
| 58387 | 406308035 | შპს ვიტალე | 2024 | 22.10.2025 | 01.11.2025 | ხარვეზი |
|
| 141816 | 445589435 | შპს ნიუ ლაიფი | 2021 | 22.10.2025 | 01.11.2025 | ხარვეზი |
|
| 89044 | 404513479 | შპს ევორდ ენთერთეინმენთ | 2023 | 21.10.2025 | 31.10.2025 | გაფრთხილება |
|
| 47584 | 404546130 | შპს მ და მ კომპანია | 2024 | 21.10.2025 | 31.10.2025 | გაფრთხილება |
|
| 773 | 406117777 | შპს ალეკო და კომპანია | 2024 | 20.10.2025 | 30.10.2025 | ხარვეზი |
|
| 36000 | 216402701 | შპს ამბოლი | 2024 | 16.10.2025 | 26.10.2025 | ხარვეზი |
|
| 1980 | 400058030 | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედექსი | 2024 | 13.10.2025 | 23.10.2025 | გაფრთხილება |
|
| 160879 | 445756539 | შპს კარტრიჯ დეპო | 2024 | 13.10.2025 | 23.10.2025 | გაფრთხილება |
|
| 2775 | 225052732 | შპს ბაღდათის ავტოგზა | 2024 | 13.10.2025 | 23.10.2025 | გაფრთხილება |
|
| 27 | 206322102 | სატესტო s | 2022 | 08.10.2025 | 18.10.2025 | გაფრთხილება |
|
| 43522 | 202211338 | ლე ლაბორატუა სერვიეს წარმომომადგენლობა | 2024 | 11.09.2025 | 21.09.2025 | ხარვეზი |
|
| 72388 | 436038137 | პატრიოტი გაერთიანებული საქართველო | 2023 | 21.08.2025 | 31.08.2025 | ხარვეზი |
|
| 86772 | 201951637 | შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 2023 | 15.08.2025 | 25.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 16174 | 436036772 | შპს ლაზი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 83933 | 404956320 | შპს თერმა მექანიკალ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 158381 | 404694470 | შპს რუმს ჰოლდინგი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 101874 | 405277962 | შპს ბუტიკგრუპი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51641 | 405178748 | შპს ვინ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 127388 | 404554059 | შპს ელიტ პრო | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 36090 | 405197781 | შპს დაკო კაპიტალ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 41292 | 405178294 | შპს არქი ინვესთმენთს | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 16584 | 404511186 | სს ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 87038 | 201952477 | შპს აი სი ტი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 22192 | 454412234 | შპს გეო-პროდუქტი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47881 | 448394960 | შპს შენი სახლი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4205 | 448388708 | შპს Lamini-G | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 81047 | 447863928 | შპს ვესთ პოინტ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 138756 | 445611311 | შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 136610 | 445610624 | შპს ან ფი ჯორჯია | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 106758 | 445599433 | შპს ბათუმი კარპეტ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 136872 | 445596597 | შპს ეი-ჯი-პი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 86829 | 445581059 | შპს ლამინი-ჟ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 40812 | 445542146 | შპს ფარმა სესი+ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50964 | 445535653 | შპს შანგრილა ბათუმი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50934 | 445514934 | შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51433 | 445507648 | შპს გრანდ ჰაუსი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 32572 | 445493065 | შპს გურუ ჰოლდინგ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50683 | 445431676 | შპს ჰორიზონს ჯგუფი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49391 | 445430766 | შპს მალიბუ-LTD Malibu | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50324 | 445427119 | შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 8742 | 445411750 | შპს დს გრუპი DS GROUP | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 27308 | 445398356 | შპს არავეთ - LTD ARAVET | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 91281 | 443857408 | შპს კავკასგაზი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 68803 | 439415624 | შპს მანგანუმ პლიუსი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 86826 | 438733541 | შპს ერნალი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 34448 | 437371452 | შპს თოლე | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 154547 | 436055260 | შპს შევრონი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
|
