გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94254 | 404464343 | შპს ე.ჯ.სი. ჯორჯიან | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88982 | 404464307 | შპს მათანური | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 41111 | 404464101 | შპს ინფინიტი ედს | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 14460 | 404463718 | შპს Quiet Corner ქუაიეთ ქორნერ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 58113 | 404463692 | შპს კონცეპტიმა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 42658 | 404463530 | შპს ბაკურიანი ინვესტ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88980 | 404463291 | შპს მედია საკონსულტაციო ჯგუფი Media Consulting group (MCG) | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 12574 | 404463086 | სს პირდაპირი საინვესტიციო სისტემები | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 75152 | 404462648 | შპს თბილისი კონსალტინგ გრუპი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 49489 | 404462522 | შპს გეორუმ Georoom | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 83176 | 404461827 | შპს გიორგი (Ltd GEORGE) | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 19565 | 404461667 | შპს ინტეგრატორი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 51456 | 404461603 | შპს გლობალბითუმი GlobalBitum | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 33849 | 404461391 | შპს და-ბა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 66092 | 404461168 | შპს ჯკ გრუპი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 116371 | 404460784 | შპს სტანდარტ პლიუსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88979 | 404460631 | შპს ონიანები | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 55143 | 404460267 | შპს CG International სჯ ინტერნეიშენალ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4639 | 404460187 | შპს ფუდმარტი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 92520 | 404459377 | შპს მილიარდი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 141789 | 404459171 | შპს რ.მ. ჯგუფი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 49022 | 404458779 | შპს კრწანისი ვილა რეზიდენსი KRTSANISI VILLA RESIDENCE | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 77322 | 404458724 | შპს თაგის არტი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 91950 | 404456156 | შპს ლუკასტრეველ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 44710 | 404455969 | შპს ბასქეთი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4830 | 404455807 | შპს ვეტერინარია ლიდერ veterinaria leader | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 36424 | 404455585 | შპს ვიეი უნივერსალი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 81575 | 404455344 | შპს ხემსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 50096 | 404455111 | შპს არტმედია ვებ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 14906 | 404454620 | შპს Bussines Managment Group ბიზნეს მენეჯმენტ ჯგუფი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155201 | 404453765 | შპს კარნე | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 50025 | 404453462 | შპს ლივინი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 25143 | 404453131 | შპს ჯეომაკ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98299 | 404452613 | შპს ბიბიენი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 51980 | 404452427 | შპს ჯორჯიან ვინგზ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88973 | 404451491 | შპს სილამაზის ხელოვნების აკადემია ,,დანილი" | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 65843 | 404450893 | შპს სანი ტური | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 38434 | 404450250 | შპს ბიუთი ლაბ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 80557 | 404450081 | შპს თუნა კონსალტინგი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4885 | 404448898 | შპს მარკეტ ექსპერტი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 35923 | 404448111 | შპს ნამასტე | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 122988 | 404447693 | შპს ნიუმეილ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 36864 | 404447461 | შპს G.T.M service | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 94860 | 404447363 | შპს J&S | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 138449 | 404444972 | შპს მაგდუ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 57937 | 404444703 | შპს სმარტ კაპიტალ გრუპი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4875 | 404444669 | შპს ლბა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 77300 | 404444650 | შპს სამანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 76311 | 404443848 | შპს East Investment | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155200 | 404441993 | შპს დეკარტი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
