გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43108 | 400245089 | შპს ბესთ რითეილ გრუპი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 39252 | 400243839 | შპს პანდა 52 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 81400 | 400243740 | შპს აგრო თრეიდი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 33859 | 400243660 | შპს ნიუ ტონერი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98938 | 400243492 | შპს რედ პანდა გრუპ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 21030 | 400243401 | შპს ემემ სტუდიო | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 27614 | 400243330 | შპს მნ კომპანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 64680 | 400243321 | შპს ქუმსიაშვილები | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88487 | 400243161 | შპს დანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 154659 | 400242910 | შპს აიბი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88486 | 400242901 | შპს პრუდენტ ინვესტმენტ ჯორჯია | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 16922 | 400242830 | შპს ზოდი მაინინგი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 32368 | 400242484 | შპს დემე | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 28818 | 400242288 | შპს ტაბუკა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 93717 | 400242233 | შპს აი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 100350 | 400242153 | შპს ეტოსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 6126 | 400242135 | შპს იმპრესტო | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 82178 | 400242064 | შპს ვან სოლუშენ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 82502 | 400242046 | შპს ნიუ ლიფტ კომპანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 95072 | 400241957 | შპს არტ ჯგუფი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 81956 | 400241653 | შპს გალერია ევა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 117478 | 400241421 | შპს ბილდინგს | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 84127 | 400241396 | შპს თბილისი დისტრიბუცია | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 138709 | 400241181 | შპს მეთინ პოინტ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 74868 | 400241127 | შპს სითი ლუქსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88484 | 400241109 | შპს ქართული მარგალიტი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 48418 | 400241083 | შპს ბერმუხა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 93564 | 400240681 | შპს კერამაქსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 86459 | 400240574 | შპს ენდოსერვისი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 78993 | 400240495 | შპს 8-10 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 64757 | 400240324 | შპს ქორა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 14411 | 400240075 | შპს მოდა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 88483 | 400239817 | შპს გოუ მოტორსი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 74356 | 400239666 | შპს გიგი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169200 | 400239657 | შპს მათე | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 19928 | 400239568 | შპს ავანსცენა | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 100343 | 400239201 | შპს როდინი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 95848 | 400239041 | შპს გრინ როუდ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 117480 | 400238925 | შპს ტლ-კომპანი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169199 | 400238747 | შპს თრეველ ინნ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 127074 | 400238596 | შპს ბესთ მედიქალ ედუქეიშნ სერვის (ბმეს) | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 31882 | 400238220 | შპს იბერია + | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 92917 | 400238122 | შპს ჯმ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 65996 | 400237800 | შპს კობი - 7 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 169198 | 400237702 | შპს არგ გრუპ დიღომი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 11307 | 400237613 | შპს ჯარა საინვესტიციო ფონდი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 3654 | 400237338 | შპს ელ-გი 2018 | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 68138 | 400237310 | შპს გალავანი ჰოთელს | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 93147 | 400237267 | შპს გეგ გრუფ | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
| 15533 | 400237150 | შპს ეიბიენ ჯგუფი | 2024 | 20.11.2025 | 30.11.2025 | გაფრთხილება |
|
