გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51433 | 445507648 | შპს გრანდ ჰაუსი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 32572 | 445493065 | შპს გურუ ჰოლდინგ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 50683 | 445431676 | შპს ჰორიზონს ჯგუფი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 49391 | 445430766 | შპს მალიბუ-LTD Malibu | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 50324 | 445427119 | შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 8742 | 445411750 | შპს დს გრუპი DS GROUP | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 27308 | 445398356 | შპს არავეთ - LTD ARAVET | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 91281 | 443857408 | შპს კავკასგაზი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 68803 | 439415624 | შპს მანგანუმ პლიუსი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 86826 | 438733541 | შპს ერნალი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 34448 | 437371452 | შპს თოლე | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 154547 | 436055260 | შპს შევრონი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 49390 | 434166751 | შპს სამგორი 2016 | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 46469 | 433647495 | შპს ახალი ქარხანა | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 137916 | 431182409 | შპს ჩ.ა.რ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 132603 | 430043348 | შპს რუსფერო | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 72954 | 428888572 | შპს ევრო ტექ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 51516 | 428881515 | შპს ორნადო მედიცინა | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 24658 | 406043115 | შპს ჯი ემ ჯი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 115171 | 428523528 | შპს იოლი დედოფლისწყარო | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 154546 | 425369228 | შპს ჰალალი 005 | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 154545 | 425369095 | შპს ექსონ ტტ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 31717 | 424070409 | შპს კარიერი 2015 | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 51238 | 423356406 | შპს ვან | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 2019 | 419999540 | შპს ევროფუდი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 16497 | 418465440 | შპს ომეგა მოტორ ჯგუფი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 19445 | 417877088 | შპს აგროვიტა კვება და ტექნოლოგია | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 83435 | 416352315 | შპს ამაზონშოფ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 51026 | 416344628 | შპს მოვი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 43583 | 416342274 | შპს ბ-კონსტრუქცია | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 51497 | 416336771 | შპს ვეკო 2017 | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 77961 | 416330544 | შპს დოლო ჯორჯია | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 49318 | 415082145 | შპს ჯნს ჯორჯია | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 56669 | 412741706 | შპს ჯდ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 86828 | 412698282 | შპს არტ-ინვესტი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 154544 | 406367195 | შპს სამოს.ჯი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 61274 | 406292113 | შპს ენტერ ელექტრონიქსი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 21640 | 406258188 | შპს ფოლადის სახლი ქონსთრაქშენ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 61841 | 406240937 | თუნელ სად არიანა | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 47483 | 406208660 | შპს მონადირე | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 45152 | 406172617 | შპს ლიგა + | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 72892 | 402172135 | შპს ლილო 2014 | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ჯარიმა |   | 
| 86797 | 406155654 | შპს ქართველი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 24324 | 406130618 | შპს ბი-ემ-სი გეზი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 27025 | 406124849 | შპს გ.ლ. უნივერსამი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 81253 | 406054745 | შპს ბალდოსი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 1664 | 406043302 | შპს ა. დ | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 51561 | 406030012 | შპს თეთრი ქუდი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 29307 | 406029523 | შპს ემ ეს ჯგუფი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
| 154541 | 405631188 | შპს აგრო რითეილ ჯგუფი | 2023 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | ორმაგი ჯარიმა |   | 
 
                    