გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73308 | 415106851 | შპს ეკოჰაუს ფიზ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98190 | 415106771 | შპს სათნო ოილ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 85108 | 415106753 | შპს მეტალ ტრეიდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 90508 | 415106735 | შპს ატლანტიდა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 83167 | 415106619 | შპს პლატინიუმ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 112727 | 415106575 | შპს ზაკარ მოტორს გეორგია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 78952 | 415106389 | შპს ფორესტერ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 55085 | 415106307 | შპს გიორგი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 96723 | 415106245 | შპს ალი ენდ ტენ+კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 95164 | 415105978 | შპს ენ ეს ეი შიფინგ ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 58951 | 415105923 | შპს მეპ კად | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 73441 | 415105834 | შპს იკზა ლოჯისტიკი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 119089 | 415105807 | შპს ავტო 4 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156066 | 415105497 | შპს გამა ლაინი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 71662 | 415105488 | შპს ალანჯ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 105265 | 415105335 | შპს გრინ ლაინ გრუპი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70159 | 415105166 | შპს გაზიტრანს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 95301 | 415105059 | შპს გადატვირთვები და ტექ-სერვისის კომპანია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 93354 | 415104871 | შპს ფასთ ლოჯისტიკს გრუპი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156065 | 415104862 | შპს ჰიბრიდ ენერჯი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 66233 | 415104835 | შპს იმპორტი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70158 | 415104817 | შპს ეკონია პაილოტ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 105645 | 415104693 | შპს ჯეომით | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 78649 | 415104201 | შპს გრდემლი 2000 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 124083 | 415104087 | შპს ტრანს შიფ კორპ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 62380 | 415103792 | შპს გეო ტრანსპორტ კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 150055 | 415103765 | შპს იზი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 74300 | 415103569 | შპს გ ენდ ლ კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 15404 | 415103541 | შპს გრანდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70549 | 415103505 | შპს თაჩფოინთ ფოთი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156064 | 415103499 | შპს ემ თი ლოჯისთიკ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 56686 | 415103319 | შპს ტრუკონფ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 61756 | 415103300 | შპს გრინ ლაინი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 115732 | 415103266 | შპს ტრანს სერვისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 57210 | 415103122 | შპს სმარტ ტრეიდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 45392 | 415102472 | შპს ბლექ სი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 90502 | 415102132 | შპს ბლექ სი ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 113474 | 415101721 | შპს ჯორჯიან ტრანსპორტ სერვისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 93932 | 415101669 | შპს ბრიჯი გრუპი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 30982 | 415101598 | შპს დარ კორეა მოტორს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 96529 | 415101428 | შპს პრემიერ ჯგუფი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 31446 | 415101339 | შპს ნლ-ტრანსი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 41168 | 415101259 | შპს ფრეშ ფუდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 18703 | 415101231 | შპს სვიცერ ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 97930 | 415101160 | შპს კათო შიპინგ ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156062 | 415100900 | შპს ეი ჯი ლოჯისტიკს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 171057 | 415100660 | შპს ჯეოკარიერი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 33430 | 415100303 | შპს ტ-გ ლოჯისტიკ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156061 | 415100223 | შპს ზე ნაით სთოქერს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98701 | 415100143 | შპს შელბი ენდ კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
