Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105640 | 430041670 | სს ფერო | 2023 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4770 | 205264462 | შპს თიჯიეს-კკ ჯგუფი | 2024 | 12/03/2026 | 22/03/2026 | ხარვეზი |
|
| 4509 | 216315057 | სს კავკასიან პეტ კომპანი | 2024 | 12/03/2026 | 22/03/2026 | ხარვეზი |
|
| 98274 | 405094017 | ეი არ დი, ინკ. ფილიალი | 2025 | 06/03/2026 | 16/03/2026 | ხარვეზი |
|
| 61510 | 405353889 | შპს ინვენტა | 2024 | 25/02/2026 | 07/03/2026 | გაფრთხილება |
|
| 152316 | 405657659 | შპს პორტიე 9დ | 2024 | 25/02/2026 | 07/03/2026 | გაფრთხილება |
|
| 51600 | 200248927 | შპს ჯორჯიაზ ნეიჩრლ | 2024 | 23/02/2026 | 05/03/2026 | ხარვეზი |
|
| 47462 | 401961445 | შპს დელტა მშენებელი | 2024 | 10/02/2026 | 20/02/2026 | ხარვეზი |
|
| 51358 | 206335820 | შპს ეს 4 ეს | 2023 | 05/02/2026 | 15/02/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4697 | 404934381 | სს Hualing international special economic zone | 2024 | 05/02/2026 | 15/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 81103 | 437062250 | შპს მამლუქი | 2024 | 05/02/2026 | 15/02/2026 | ხარვეზი |
|
| 80735 | 405365411 | შპს სევსამორა მენეჯმენტ | 2024 | 05/02/2026 | 15/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 51358 | 206335820 | შპს ეს 4 ეს | 2023 | 04/02/2026 | 14/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 4667 | 404870118 | შპს ჯეომილ | 2024 | 03/02/2026 | 13/02/2026 | ხარვეზი |
|
| 108046 | 405487487 | შპს კამექს ეარლაინს | 2024 | 30/01/2026 | 09/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 51043 | 400266519 | შპს პარვუს ჯგუფი | 2024 | 29/01/2026 | 08/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 14692 | 404393731 | შპს PB Distribution | 2024 | 27/01/2026 | 06/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 168011 | 405717988 | შპს ეარ ტოპ სერვისი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 13652 | 405155825 | შპს თიჯიბიეი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 100992 | 400296844 | შპს მედ2014 | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 58215 | 400097257 | შპს კონდტროლ ჯორჯია (Ltd CONDTROL GEORGIA) | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 109549 | 438732187 | შპს სმარტ ტვ | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 4501 | 215116032 | შპს ესპერანსი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 4499 | 215096376 | შპს ლოჯისტექს | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 23139 | 405164192 | შპს ეიჩ ენდ ემ ჰენეს ენდ მაურიც ჯორჯია | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 1626 | 404979369 | შპს ევრო ბრენდი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 1746 | 205239437 | შპს უნისტ ჯორჯია | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 4253 | 202283242 | სს ქებული კლიმატი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 51392 | 405174396 | შპს სმარტერ ბიზნეს ჯგუფი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 8818 | 404865561 | შპს ალიანს ჯგუფი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 2869 | 400126671 | შპს ბრენდ არ | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 43296 | 406064501 | შპს Glass Work | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 118504 | 404618348 | შპს მარადონა | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 42534 | 405159340 | შპს ვენა დეველოპმენტ ალიანსი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 21567 | 215128092 | შპს ტრანსკო | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 169072 | 402301905 | შპს ნიუ ენერჯი 2030 | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 81860 | 402147921 | შპს ალმი ექსპრეს | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 46127 | 400012142 | შპს ქარ ფოინთი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 63591 | 405356680 | შპს რთველისი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 51413 | 405356305 | შპს ჯი ენ ერ მენეჯმენტი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 17047 | 404957819 | შპს გლდანი მოლი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 50776 | 204927240 | შპს სანიტარი | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 2449 | 204544154 | შპს რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუტორიტი ჯორჯია | 2024 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | ჯარიმა |
|
| 30511 | 405231011 | შპს ოლიმპ ჯორჯია | 2024 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 35119 | 406092623 | შპს Georgian Logistic Group | 2024 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 84819 | 405273421 | შპს ფუჯინ სილქ ფროფერთის | 2024 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 28700 | 206271755 | შპს როქი | 2024 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 128255 | 445661034 | შპს ქეიპ ქოლექშენ | 2024 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 44649 | 404384395 | შპს პრინტარეა | 2024 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | გაფრთხილება |
|
| 134381 | 404630547 | შპს უდაბნო ჯგუფი | 2024 | 23/01/2026 | 02/02/2026 | გაფრთხილება |
|
