THE REPORTING PROCESS FOR THE 2024 REPORTING PERIOD HAS STARTED! PLEASE SUBMIT YOUR REPORTS, IMMEDIATELY, AS SOON AS THEY ARE AVAILABLE

Published Orders

Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.

Identification number ORG NAME Reporting year Public Date Submission date Type of sanction
216402701 შპს ამბოლი 2024 16/10/2025 26/10/2025 ხარვეზი
400058030 შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედექსი 2024 13/10/2025 23/10/2025 გაფრთხილება
445756539 შპს კარტრიჯ დეპო 2024 13/10/2025 23/10/2025 გაფრთხილება
225052732 შპს ბაღდათის ავტოგზა 2024 13/10/2025 23/10/2025 გაფრთხილება
206322102 სატესტო s 2022 08/10/2025 18/10/2025 გაფრთხილება
202211338 ლე ლაბორატუა სერვიეს წარმომომადგენლობა 2024 11/09/2025 21/09/2025 ხარვეზი
436038137 პატრიოტი გაერთიანებული საქართველო 2023 21/08/2025 31/08/2025 ხარვეზი
201951637 შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2023 15/08/2025 25/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
436036772 შპს ლაზი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
404956320 შპს თერმა მექანიკალ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
404694470 შპს რუმს ჰოლდინგი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
405277962 შპს ბუტიკგრუპი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
405178748 შპს ვინ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
404554059 შპს ელიტ პრო 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
405197781 სს დაკო 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
405178294 შპს არქი ინვესთმენთს 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
404511186 სს ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
201952477 შპს აი სი ტი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
454412234 შპს გეო-პროდუქტი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
448394960 შპს შენი სახლი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
448388708 შპს Lamini-G 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
447863928 შპს ვესთ პოინტ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445611311 შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445610624 შპს მანდარინ ქლაბ ჰაუს 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445599433 შპს ბათუმი კარპეტ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445596597 შპს ეი-ჯი-პი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445581059 შპს ლამინი-ჟ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445542146 შპს ფარმა სესი+ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445535653 შპს შანგრილა ბათუმი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445514934 შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445507648 შპს გრანდ ჰაუსი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445493065 შპს გურუ ჰოლდინგ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445431676 შპს ჰორიზონს ჯგუფი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445430766 შპს მალიბუ-LTD Malibu 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445427119 შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445411750 შპს დს გრუპი DS GROUP 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
445398356 შპს არავეთ - LTD ARAVET 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
443857408 შპს კავკასგაზი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
439415624 შპს მანგანუმ პლიუსი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
438733541 შპს ერნალი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
437371452 შპს თოლე 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
436055260 შპს შევრონი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
434166751 შპს სამგორი 2016 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
433647495 შპს ახალი ქარხანა 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
431182409 შპს ჩ.ა.რ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
430043348 შპს რუსფერო 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
428888572 შპს ევრო ტექ 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
428881515 შპს ORNADO MEDICINE ორნადო მედიცინა 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
406043115 შპს ჯი ემ ჯი 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
428523528 შპს იოლი დედოფლისწყარო 2023 13/08/2025 23/08/2025 ორმაგი ჯარიმა
Total Records : 26632