Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78695 | 400026235 | შპს Trinix Distribution | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78478 | 436043381 | შპს ჩიორა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78447 | 404575820 | შპს კალა თრეიდ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78097 | 237104370 | შპს ლიხაური გაზი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77562 | 405154719 | შპს ლილო ფროფერთი ჰოლდინგ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77448 | 437072150 | შპს თამბაქოს სახლი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77419 | 437073480 | შპს ლიზი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76780 | 437373879 | შპს ულევი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76481 | 436047207 | შპს ბარაქა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75962 | 436045717 | შპს ევრო საბურავები | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75609 | 436037628 | შპს მუხრანი აგრო | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75582 | 217873139 | შპს გიო | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75565 | 437071384 | შპს სონა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75428 | 437071669 | შპს ნატა 2000 | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75419 | 437066657 | შპს აკეთი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75335 | 437072463 | შპს პროგრესი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75258 | 437072123 | შპს კალა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74989 | 436047396 | შპს მიქსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74689 | 437072604 | შპს ია | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74560 | 402153058 | შპს ნაპერწკალი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73862 | 406081190 | შპს TRANSPORTER | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73662 | 436042051 | შპს ნიკოლასი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73613 | 436040650 | შპს ვარსკვლავი პლიუსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73553 | 402045176 | შპს სანშაინი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73477 | 437072230 | შპს მალანი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73417 | 400268189 | შპს ტრანს აზ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73404 | 436040525 | შპს ემერ ფარმასი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73382 | 404593098 | შპს აი-სი ფექთორი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73132 | 404581458 | შპს ავტოლაინი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 72570 | 437073550 | შპს ავტოლაინი პლიუსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 71387 | 436046869 | შპს ზაქარო | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70840 | 412701394 | შპს უნად | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70792 | 406224161 | შპს გლამური | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70754 | 436047323 | შპს სელენა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70537 | 437073168 | შპს ბურდა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70463 | 437070027 | შპს თემიზ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70233 | 437067692 | შპს ტრანს ბეტონ გრუპ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70080 | 402162039 | შპს ანო | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69952 | 436045888 | შპს ალფა პეტ პლიუს | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69873 | 437072668 | შპს შევარდენი 2020 | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69863 | 436046636 | შპს იანა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69674 | 436045851 | შპს შიმონ და კომპანია | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69505 | 404600589 | შპს პეტრას თევზეული | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68834 | 406306965 | შპს გრანდ ინვესტ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68134 | 436041383 | შპს მიდორი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68112 | 436045735 | შპს ეფ ეს ტრანსპორტეიშენ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 67806 | 437073131 | შპს ბლექსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 66419 | 205274157 | შპს ჯეოჯეველერი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 65975 | 436040507 | შპს ეკო ლაბ ჯორჯია | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 65944 | 418475867 | შპს ბარსა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
