The reporting process for the 2025 reporting period has started! Please submit your reports, immediately, as soon as they are available

Published Orders

Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.

Identification number ORG NAME Reporting year Public Date Submission date Type of sanction
445590021 შპს გოლდენ სლოტს 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
445575011 შპს ტიფლისი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
441995389 შპს ფაუდერპროჯექტ.ჯი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
422432442 შპს მარშალ დეველოპმენტი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
404466387 შპს გრუპი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
205010888 შპს ასკანელი ვაინერი & დისტილერი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
204469707 შპს ბაზელი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
412731138 შპს ბიელი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
412691822 შპს დრიმ ჰაუს 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
405371262 შპს ადათი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
405323948 შპს რენდომ სისტემს ჯორჯია 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
405323270 შპს საქართველოს ველები 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
405045053 შპს თაუნს ქონსთრაქშენ 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
404945823 შპს GMC კონსალტინგი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
404909934 შპს სითი ლოფტი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
405295764 შპს მატერიელ თბილისი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
445532816 შპს დს კონსტრაქშენ 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
430041670 სს ფერო 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
415601824 სს ახალი გამამდიდრებელი ქარხანა 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
404863698 შპს პროფი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
405464965 შპს სელბაი ლიმითედი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
404515002 შპს უდაბნო 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
404504327 შპს რუსელოის 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
430041689 სს ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
406258259 შპს ფოლადის სახლი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
406206181 შპს ათ 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
415604144 შპს ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
402220583 შპს ლუსო გრუპ 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
402170422 შპს სკალა 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
402158945 შპს კონსტრუქტივა საინჟინრო ჯგუფი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
402037620 შპს სოფთმასტერ ტრეიდი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
402012237 შპს იგრიკა 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
400098078 შპს ბალტიის ბიზნეს განვითარება 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
205135824 შპს ინტეგრირებული ქართული სისტემები 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
205125096 შპს აგრონოვაცია 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
205090890 შპს აჭარა ჰოსპიტალიტი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
205034014 შპს კომპანია ბესინი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
205022134 შპს დაგი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
204887961 შპს აგრომშენსერვისი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
204527609 შპს ამერიტექი 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
204490390 შპს კუმისი XXI 2024 30/03/2026 09/04/2026 ჯარიმა
431171947 შპს სვიანა 2020 23/03/2026 02/04/2026 ჯარიმა
430041670 სს ფერო 2023 16/03/2026 26/03/2026 ორმაგი ჯარიმა
205264462 შპს თიჯიეს-კკ ჯგუფი 2024 12/03/2026 22/03/2026 ხარვეზი
405094017 ეი არ დი, ინკ. ფილიალი 2025 06/03/2026 16/03/2026 ხარვეზი
405353889 შპს ინვენტა 2024 25/02/2026 07/03/2026 გაფრთხილება
405657659 შპს პორტიე 9დ 2024 25/02/2026 07/03/2026 გაფრთხილება
200248927 შპს ჯორჯიაზ ნეიჩრლ 2024 23/02/2026 05/03/2026 ხარვეზი
401961445 შპს დელტა მშენებელი 2024 10/02/2026 20/02/2026 ხარვეზი
206335820 შპს ეს 4 ეს 2023 05/02/2026 15/02/2026 ორმაგი ჯარიმა
Total Records : 33995