Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79884 | 446979529 | შპს აჭარა მოტორს ჯორჯია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 56958 | 446977424 | შპს ენჯისი კომპანია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 172352 | 445743447 | შპს ეი ბი ენ ქონსთრაქშენ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 138947 | 445672102 | შპს გიკა 047 | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 135804 | 445655292 | შპს დე-ნიი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 140691 | 445644232 | შპს გრანდ კონცეპტი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 136574 | 445643518 | შპს ვილმარტი 2022 | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 132108 | 445637516 | შპს კრიკ ევენთს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 140705 | 445613159 | შპს აიჰოუმ ვილას | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 138756 | 445611311 | შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 136610 | 445610624 | შპს ან ფი ჯორჯია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 113378 | 445596748 | შპს ბლუ პლანეტ სოფთვეარ სოლუშენსი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 136872 | 445596597 | შპს ეი-ჯი-პი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 95039 | 445586633 | შპს მისს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 86829 | 445581059 | შპს ლამინი-ჟ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 73967 | 445569901 | შპს ბეემვე | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 44329 | 445558860 | შპს აჭარა სამეტ ტექსტილი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 40812 | 445542146 | შპს ფარმა სესი+ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 50964 | 445535653 | შპს შანგრილა ბათუმი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 37880 | 445535341 | შპს თომა | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 51031 | 445522907 | შპს პრემიუმ ჯგუფი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 70059 | 445522042 | შპს გურუ ქონსთრაქშენ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 50934 | 445514934 | შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 50270 | 445511223 | შპს ინტერ სლოტ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 51433 | 445507648 | შპს გრანდ ჰაუსი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 47404 | 445502144 | შპს მარდი პლაზა | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 34325 | 412692965 | შპს ანაბეჭდი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 45152 | 406172617 | შპს ლიგა + | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 70786 | 406169239 | შპს კლინიკა ელიტი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 73862 | 406081190 | შპს TRANSPORTER | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 54751 | 405401408 | შპს აგრორივერ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 63577 | 405373304 | შპს სატე | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 83933 | 404956320 | შპს თერმა მექანიკალ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 49036 | 448050698 | შპს ელიტ სქიი რესორტი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 82693 | 446976577 | შპს ალიანსი ქობულეთი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 160886 | 445709190 | შპს გოლდენ პალას ლუქს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 154529 | 445680905 | შპს სქაილაინ ქონსთრაქშენი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 128928 | 445656497 | შპს სანშაინ ჰოსფითალითი ენდ მენეჯმენთ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 1496 | 406102550 | შპს ერ ტე დე | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 73382 | 404593098 | შპს აი-სი ფექთორი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 136417 | 405511094 | შპს ერრაივალ ჯი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 4198 | 445433120 | შპს მაქრო ქონსთრაქშენ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 13654 | 227744554 | სპს თენგიზ ბალუაშვილი ქართული ვაზი და ღვინო | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 4401 | 205185235 | შპს საგა იმპექსი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 91620 | 445572568 | შპს ბაგრატიონი რეზიდენსი | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 91409 | 445465050 | შპს გონიო 2015 | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 17553 | 445429402 | შპს იალჩინმარკეტ Yalcinmarket | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 50324 | 445427119 | შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 26645 | 445422873 | შპს victory | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 51167 | 445387466 | შპს მირაჟი-ო | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
