Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 215116032 | შპს ესპერანსი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4499 | 215096376 | შპს ლოჯისტექს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 1746 | 205239437 | შპს უნისტ ჯორჯია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50776 | 204927240 | შპს სანიტარი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47999 | 412696809 | შპს ნატახტარის სადისტრიბუციო კომპანია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 79255 | 404496933 | შპს ნს სტუდიო | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50637 | 405144703 | შპს ალიანსი თბილისი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49111 | 245444764 | შპს ქართული რძის პროდუქტები | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 40951 | 226524026 | შპს ჰერეთი 96 | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 109408 | 404612594 | სს ტრეიდ პარტნერი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 114063 | 445613818 | შპს ნექსთ სეილს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 32147 | 445515719 | შპს ამბასადორი ბათუმი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 30139 | 405305584 | შპს ლიდერმშენი 2018 | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4244 | 202230157 | შპს სახალხო აფთიაქი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 57538 | 405405431 | შპს სოშიალ სფეის | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 135798 | 448416287 | შპს დრიმ ლაინი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 137582 | 448392356 | შპს ანდ-ბერი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 140324 | 448057414 | შპს თეილ მარკეტი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 81047 | 447863928 | შპს ვესთ პოინტ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 74193 | 447863580 | შპს ვე-ვე-ეს პლიუსი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 137415 | 446986762 | შპს ბათუმი გარდენ ქიი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 79884 | 446979529 | შპს აჭარა მოტორს ჯორჯია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 56958 | 446977424 | შპს ენჯისი კომპანია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 172352 | 445743447 | შპს ეი ბი ენ ქონსთრაქშენ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 138947 | 445672102 | შპს გიკა 047 | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 135804 | 445655292 | შპს დე-ნიი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 140691 | 445644232 | შპს გრანდ კონცეპტი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 136574 | 445643518 | შპს ვილმარტი 2022 | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 132108 | 445637516 | შპს კრიკ ევენთს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 140705 | 445613159 | შპს აიჰოუმ ვილას | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 138756 | 445611311 | შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 136610 | 445610624 | შპს ან ფი ჯორჯია | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 113378 | 445596748 | შპს ბლუ პლანეტ სოფთვეარ სოლუშენსი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 136872 | 445596597 | შპს ეი-ჯი-პი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 95039 | 445586633 | შპს მისს | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 86829 | 445581059 | შპს ლამინი-ჟ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 73967 | 445569901 | შპს ბეემვე | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 44329 | 445558860 | შპს აჭარა სამეტ ტექსტილი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 40812 | 445542146 | შპს ფარმა სესი+ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 50964 | 445535653 | შპს შანგრილა ბათუმი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 37880 | 445535341 | შპს თომა | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 51031 | 445522907 | შპს პრემიუმ ჯგუფი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 70059 | 445522042 | შპს გურუ ქონსთრაქშენ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 50934 | 445514934 | შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 50270 | 445511223 | შპს ინტერ სლოტ | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 51433 | 445507648 | შპს გრანდ ჰაუსი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 47404 | 445502144 | შპს მარდი პლაზა | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 34325 | 412692965 | შპს ანაბეჭდი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 45152 | 406172617 | შპს ლიგა + | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
| 70786 | 406169239 | შპს კლინიკა ელიტი | 2024 | 29/04/2026 | 09/05/2026 | ჯარიმა |
|
