Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64368 | 412750937 | შპს ბარბი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90465 | 412750884 | შპს მეფე აიეტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 62469 | 412750679 | შპს სოლო 2020 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 111360 | 412750580 | შპს ფორტუნა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 81285 | 412750571 | შპს ვესტჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 133386 | 412750562 | შპს ბაღდათის ავტოტრანსპორტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98142 | 412750483 | შპს ვალენსია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 100466 | 412750456 | შპს გლობალ ფლაი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90463 | 412750438 | შპს თ და ნ ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 62755 | 412750429 | შპს არქი პლიუსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90462 | 412750410 | შპს გოჩა 2020 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 109220 | 412750376 | შპს ლიდერი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90461 | 412750303 | შპს ლასაოტო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 119645 | 412750134 | შპს ჰამუდე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 66194 | 412750107 | შპს იმერეთის ტრანსპორტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68375 | 412750090 | შპს სტუდიო დ 2 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 119482 | 412750072 | შპს ა.მ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 152291 | 412749879 | შპს ლოგისტიკზენტრუმ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97192 | 412749799 | შპს დიჯითალ სერვერს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90458 | 412749735 | შპს პალიტრა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77745 | 412749717 | შპს სიმღერის აკადემია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 113426 | 412749619 | შპს ინ თაუნ ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78915 | 412749593 | შპს ლო-მუ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99668 | 412749389 | შპს მახომოტორსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 64411 | 412749281 | შპს მოგზაურთა სახლი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 64448 | 412749192 | შპს კრისტალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97481 | 412749138 | შპს კი-კი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79312 | 412749067 | შპს ლაიფი 18 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68735 | 412749049 | შპს მალე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96662 | 412748898 | შპს ჯეოტექნიქსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90452 | 412748772 | შპს მანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 55140 | 412748549 | შპს ტსპ ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 66432 | 412748424 | შპს რვიანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96234 | 412748406 | შპს რერო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 64322 | 412748282 | შპს ჩინეთ-საქართველოს ბიზნესს საკონსულტაციო ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69026 | 412747951 | შპს ტეშენიტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 66283 | 412747853 | შპს ვასკალი ჯორჯია 2019 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 65128 | 412747719 | შპს ვასკალი ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83630 | 412747639 | შპს ახალი გემო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 115853 | 412747602 | შპს პაკეტ პაპირუს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 58300 | 412747256 | შპს როსტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97871 | 412747130 | შპს გეორგიან ვუდ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 133290 | 412747121 | შპს დავითი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68682 | 412747096 | შპს გლობალმშენი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99653 | 412747014 | შპს ლაზარე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 86185 | 412746998 | შპს ხათო 7 + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 33137 | 412746961 | შპს დათო 2019 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68130 | 412746907 | შპს გაბი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 65047 | 412746809 | შპს სანდო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 81679 | 412746685 | შპს პექფუდი + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
