Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104966 | 412685544 | შპს მანიმა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85317 | 412685214 | შპს კარდიოლოგიური კლინიკა მზეკარდი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 50214 | 412685161 | შპს იმედი1986 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 119676 | 412684910 | შპს ხარება 2012 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 12167 | 412684714 | შპს MAX+ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85756 | 412684705 | შპს N&G | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92601 | 412684625 | შპს რამე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 64936 | 412684028 | შპს ჩარხოსანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96121 | 412683993 | შპს ლაივ დიზაინი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39326 | 412683724 | შპს გიკო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 30166 | 412683662 | შპს მეგა კრედიტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39912 | 412683546 | შპს სკოლა ღონე ქვეყნისა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170958 | 412683421 | შპს Kutaisi Palace Investment Group | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 141425 | 412682761 | შპს ლანქორი აგრო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 23251 | 412682743 | შპს ავტოკლას | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 48164 | 412682440 | შპს ექსტრა დისტრიბუშენი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98037 | 412682379 | შპს თერმა + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90352 | 412682128 | შპს რიონი 777 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 125558 | 412681566 | შპს ახალი სახლი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 153464 | 412681548 | შპს To-Be 2012 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 108076 | 412681487 | შპს IGN Company | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 33954 | 412680996 | შპს მარი 2011 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80470 | 412680834 | შპს დიდგორი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 47070 | 412680816 | შპს ქორეოგრაფიული სტუდია ანო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 47041 | 412680772 | შპს მასტერ სერვისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 45791 | 412680406 | შპს ქუთაისის რეგიონთაშორისი საგანმანათლებლო ცენტრი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90349 | 412679436 | შპს ედო 2011 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80359 | 412678972 | შპს ჰერმესი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 115866 | 412678491 | შპს უსაფრთხო ქალაქი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 33699 | 412678419 | შპს ჩვენი ეზო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90348 | 412678124 | შპს სახლმშენი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 137749 | 412678106 | შპს ნიკა 2011 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 21043 | 412677811 | შპს ნიავ ტრანსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 115834 | 412676750 | შპს მიკრონი 2011 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 21740 | 412676475 | შპს იმერ-გლასს კომპანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 4167 | 412675528 | სს ჯეოკაპიტალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 117054 | 412675494 | შპს ალექსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 142370 | 412675449 | შპს LIFE ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90347 | 412675341 | შპს მ.ვ.კ. 2011 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90346 | 412675289 | შპს კოლორი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 30034 | 412675047 | შპს WD COMPANY | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76090 | 412674477 | შპს კენტი 9 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90344 | 412673316 | შპს ლოტ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 107400 | 412673281 | შპს ეთიკა + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90342 | 412671988 | შპს ერ აი ტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39353 | 412671899 | შპს ევროტექნიქსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 21063 | 412671693 | შპს მოლარი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 137651 | 412671238 | შპს ზურა-2009 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 33084 | 412671121 | ინალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 71758 | 412670364 | შპს ჯენერალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
