Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49252 | 412696480 | შპს ჰეფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 4169 | 412695891 | შპს ფოკო2024 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 25271 | 412695837 | შპს ჯიემსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 20170 | 412695506 | შპს ყაზბეგი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 17063 | 412695230 | შპს დავითი 2014 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 2336 | 412695052 | შპს მიშკა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 12678 | 412694847 | შპს დოჯი-კრაისლერი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 20057 | 412694623 | შპს ლუქსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 94775 | 412694428 | შპს ანელკა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78197 | 412694419 | შპს რიტუნია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 36840 | 412693973 | შპს კირთხურო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79977 | 412692929 | შპს ბამი 2013 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90363 | 412691920 | შპს ადამ (ADAM Ltd) | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90362 | 412691804 | შპს გიო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96661 | 412691653 | შპს ზალე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 36180 | 412691617 | შპს ვთბ ენერჯი ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 151321 | 412691163 | შპს Easy2buy | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 42255 | 412691029 | შპს ნიუ-ლაინი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95436 | 412690397 | შპს UNIVERSALI | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 64470 | 412690342 | შპს ლიტო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 108106 | 412689461 | შპს გურნა 2013 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90357 | 412688569 | შპს დენტ ჰაუსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 138158 | 412688523 | შპს Martin | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 3061 | 412688435 | შპს TU-KA | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 33039 | 412688266 | შპს ჭომის პური | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 23576 | 412688140 | შპს პრომოუტერი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 2477 | 412687631 | შპს სამთა 2012 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 17725 | 412687622 | შპს M.G.SH | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90355 | 412687061 | შპს GNG | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 133600 | 412687052 | შპს აინეტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 25428 | 412686954 | შპს ბლექსისტარ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 11864 | 412686712 | შპს ავტორალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95394 | 412686491 | შპს N&N | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 35866 | 412686295 | შპს კახი 45 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 132399 | 412686179 | შპს მაქს კომფორტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 58788 | 412685866 | შპს ზოდი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 104966 | 412685544 | შპს მანიმა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85317 | 412685214 | შპს კარდიოლოგიური კლინიკა მზეკარდი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 50214 | 412685161 | შპს ბიკუბი პრაიმ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 119676 | 412684910 | შპს ხარება 2012 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 12167 | 412684714 | შპს MAX+ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85756 | 412684705 | შპს N&G | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92601 | 412684625 | შპს რამე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 64936 | 412684028 | შპს ჩარხოსანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96121 | 412683993 | შპს ლაივ დიზაინი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39326 | 412683724 | შპს გიკო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 30166 | 412683662 | შპს მეგა კრედიტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39912 | 412683546 | შპს სკოლა ღონე ქვეყნისა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170958 | 412683421 | შპს Kutaisi Palace Investment Group | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 141425 | 412682761 | შპს ლანქორი აგრო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
