Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167486 | 406482293 | შპს ბი სი ემ ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170898 | 406482177 | შპს ამექს შოპპინგ 07 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 165138 | 406481980 | შპს მეგა არგონ მენ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170897 | 406481711 | შპს ელექთრიქ სოლუშენი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170896 | 406481702 | შპს ედუფაი ეი - აი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170895 | 406481524 | შპს ენენე 2021 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170894 | 406481374 | შპს საფრონ ქინგდომ ნამდვილი ინდური რესტორანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170893 | 406481070 | შპს ბაიტქრაფთი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170892 | 406480641 | შპს ბიო სახლი 2020 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170890 | 406480339 | შპს ნისარო 2024 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170889 | 406480240 | შპს დია კონსტრაქშენი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170888 | 406480197 | შპს მილიმანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170887 | 406480188 | შპს ფასკო ტრანსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170886 | 406479877 | შპს ზე ჰოსტ 1997 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 167400 | 406479779 | შპს ემილ ბაბუ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170885 | 406479047 | შპს ფასადი პლიუსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170884 | 406479001 | შპს გიგილო 1995 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170883 | 406478832 | შპს მილ კვადრატ 2024 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170882 | 406478743 | შპს ვიშვაკარმა ტურს ენდ ტრაველს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170881 | 406478716 | შპს დიადოს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170880 | 406478538 | შპს ა და მ 88 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 165121 | 406478404 | შპს ბამბიტო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170879 | 406478002 | შპს ტყუპები 142023 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170878 | 406476736 | შპს მოსერექს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170877 | 406476665 | შპს თოფრაქ 2024 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170876 | 406476601 | შპს ლიდერ დრაივი N 1 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170875 | 406476576 | შპს კოცონი ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170874 | 406476512 | შპს მიმი 7 პლიუსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 153201 | 406476380 | შპს ტრენდმასტერი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170873 | 406476068 | შპს ქუიქ ბაითს კაფე ენდ ქუიზინ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170872 | 406476059 | შპს გლობალ ლოჯისტიკს ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170871 | 406475979 | შპს წავკისი ინნ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170870 | 406475461 | შპს იდეა ჯგუფი 2025 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170869 | 406474872 | შპს გრინ 2024 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 167997 | 406474676 | შპს სამუზეუმო სივრცე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170868 | 406474514 | შპს მართა 888 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170867 | 406474355 | შპს სქაი ქონექტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170866 | 406474346 | შპს ტასო 2006 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170865 | 406474202 | შპს ინტერნაციონალ სერვის ტრუქს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170863 | 406473999 | შპს ადვენს სოლუშენ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170862 | 406473846 | შპს ნბგ ექსპრესს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170861 | 406473828 | შპს მომავლის დეველოპმენტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170860 | 406473800 | შპს გურულა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170859 | 406473640 | შპს მაი თბილისი ქოოლ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170858 | 406473506 | შპს სამართლებრივი რეგულირების ცენტრი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170856 | 406473258 | შპს მიუნხენ მარკეტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170854 | 406473169 | შპს ლიბერთი ბარბერშოპ თბილისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 161226 | 406473114 | შპს იმა ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 164148 | 406472758 | შპს ინგირი 1 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 149608 | 406472605 | შპს ნერჩერ ვორლდ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
