Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93221 | 406161807 | შპს არე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 47951 | 406161754 | შპს ქემო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90119 | 406161745 | შპს გიო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34331 | 406161549 | შპს ენერგომობილი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 81222 | 406161479 | შპს მაბი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 157860 | 406161451 | შპს ლ.მ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 29189 | 406161157 | შპს მარტ კერვა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 22670 | 406161120 | შპს ვინკო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78236 | 406161077 | შპს ლემეიერ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 15086 | 406160988 | შპს ფამარკი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 38210 | 406160577 | შპს ლილო პური | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 43565 | 406159856 | შპს სვლა-1 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83285 | 406159730 | შპს ალმაზი 77 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 47572 | 406159669 | შპს სამურაი ტექნოლოჯი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 157859 | 406159552 | შპს სუსი777 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 104790 | 406159204 | შპს შეჰბაზ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 18475 | 406158893 | შპს ბაჰმან და ენდელ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 140971 | 406158884 | შპს ჯ.პ.მ. დიზაინი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 37658 | 406158045 | შპს ლიდერ-ფუდი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80480 | 406157974 | შპს ბი.ბი.ეს. | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 58341 | 406157956 | შპს აპარატურა ჯი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 2673 | 406157821 | შპს გასგო ინთერნეიშენალ ჰოთელს ენდ თაუერს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 65305 | 406157493 | შპს დკდ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 44006 | 406157153 | შპს გაერთიანებული ქართული ფოსტა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 38995 | 406156751 | შპს სიღნაღი ჰოტელ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 18524 | 406156225 | შპს ტაქსიონნ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90113 | 406155841 | შპს გიოკაპიტალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 86797 | 406155654 | შპს ქართველი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 157858 | 406154735 | შპს ტაქსიმედი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90111 | 406154423 | შპს ახალი ტექნიკა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 140011 | 406154227 | შპს არდა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 3621 | 406154183 | შპს ლაზა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 11126 | 406154101 | შპს სივრცე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 60765 | 406154058 | შპს სანუს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 45610 | 406153807 | შპს ლუკა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40929 | 406153745 | შპს ტექნოქიმია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 31005 | 406153576 | შპს კოშა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 21630 | 406153175 | შპს ბი ეფ აი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90110 | 406152826 | შპს აგროინვესტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90109 | 406152675 | შპს ნ მ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90108 | 406152666 | შპს ავტო ექსპორტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78891 | 406152336 | შპს სხივი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68692 | 406151710 | შპს სილვერ ექსპრესი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170624 | 406151649 | შპს ლევთერ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 50941 | 406151587 | შპს გოროზიები როხონა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90107 | 406151578 | შპს ლილუ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39857 | 406150819 | შპს ორი ძმა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93835 | 406150739 | შპს ისანი 2015 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 139493 | 406150427 | შპს ნეტლაინ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 1164 | 406150061 | შპს ანგონი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
