Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94890 | 406085409 | შპს ბრავო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 113001 | 406084936 | შპს ჯეო შუშის სახლი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 47670 | 406084507 | შპს მონოლითი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 51325 | 406084482 | შპს მნათობი 2013 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 116319 | 406084375 | შპს მანი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 1283 | 406083946 | შპს ქომერშელ ქემიქალ დეველოპმენტ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34110 | 406083919 | შპს კაპულუსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 20236 | 406083401 | შპს Georgian Scaffolding | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90050 | 406083143 | შპს AV & R | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 81387 | 406082670 | შპს ვიზუალ არტ სტუდიო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90049 | 406082563 | შპს Wood Style Georgia | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77426 | 406082475 | შპს ძმები | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 116329 | 406082420 | შპს GLOBAL BUSINESS GROUP | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76728 | 406082395 | შპს ალდა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 31664 | 406082242 | შპს დი-მარი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 16607 | 406081742 | შპს UDABNO | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90048 | 406081528 | შპს BEDI OVERSEAS | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40121 | 406081485 | შპს თრეიდ სთოუნ იბერია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 81018 | 406081341 | შპს მარი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90047 | 406081305 | შპს MOGA AGRI FARM | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90046 | 406081234 | შპს GEOTRAVEL | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90044 | 406080468 | შპს GL პროდუქტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 100585 | 406079764 | შპს ANTHONY-TRADING | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 50213 | 406079586 | შპს იბეროილი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 141350 | 406079559 | შპს აემბი+ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 46366 | 406078809 | შპს კაუკასქემ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 37263 | 406078532 | შპს LOVE TRAVEL | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 157851 | 406078426 | შპს N.R. Royal Group | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95805 | 406078364 | შპს ჯი ემ აი ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90041 | 406077962 | შპს FILLING ARCHITEQTURE STUDIO | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 32192 | 406077775 | შპს ნინო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 46904 | 406077427 | შპს LGS | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90036 | 406077114 | შპს CHEEMA AGRO | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75184 | 406076838 | შპს დუ არტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75281 | 406076570 | შპს მანიბა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90034 | 406076516 | შპს აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი – I | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98304 | 406076286 | შპს აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი – II | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 35550 | 406075884 | შპს Stage Sound სთეიჯ საუნდ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76533 | 406075544 | შპს სტრუქტურა თრეიდი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 57812 | 406075161 | შპს Pressco | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75862 | 406074983 | შპს ა-ტექნიქსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 50666 | 406074858 | შპს BABA BUDHA JI DHANNA JI AGRO | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85838 | 406074634 | შპს იანო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90030 | 406074545 | შპს აღმაშენებელი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90028 | 406074331 | შპს პროგრესი 2012 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34948 | 406073733 | შპს Light Time | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90026 | 406073494 | შპს ქვითკირი-2012 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 107304 | 406073350 | შპს არტმშენი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 90025 | 406073190 | შპს აიჯიეს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 25616 | 406071913 | შპს ACHO 007 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
