Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80628 | 402101382 | შპს რაბს ჯორჯია | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80545 | 448408358 | შპს სარკე | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80467 | 448402112 | შპს გადამზიდი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80383 | 404447069 | შპს ჯეოლენდ თრეველ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80379 | 454406508 | შპს დელფინი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80207 | 445490503 | შპს ბიაფფ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79765 | 400257011 | შპს კოფი შოკი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79665 | 448412959 | შპს გეო გლობალ კომპანი 2020 | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79613 | 448384784 | შპს ბელოვი 777 | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79587 | 448411497 | შპს პლატინ ჯგუფი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79520 | 400100920 | შპს მითა | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79396 | 212670162 | შპს ნიკო | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79391 | 448411594 | შპს ნილ ლტდ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79305 | 448411923 | შპს მარმარა ინშაათ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78998 | 435435370 | შპს ბაობეი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78995 | 406086257 | შპს წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78975 | 448400347 | შპს თანამედროვე სტილი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78967 | 454410771 | შპს ჯნჯ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78941 | 448410345 | შპს შუშის ხელები | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78847 | 405289030 | შპს არენა ქიდს | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78658 | 454411235 | შპს სუპერ ბეტონი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78539 | 448401239 | შპს სეს ენდ ელ კომპანი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78443 | 448401989 | შპს ნია | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78343 | 415093516 | შპს სილქ როუდ ლოჯისტიკ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78208 | 416350166 | შპს თქვენ და ბროკერები | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78147 | 416336717 | შპს ინფარმა | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78072 | 404606271 | შპს ნეპტუნი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78038 | 430040895 | შპს სვირის მარანი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78022 | 445528484 | შპს ქართული ბლოკი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78005 | 448412619 | შპს ინ-დექსი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77862 | 406139655 | შპს ევროტრანს სერვისი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77697 | 404597076 | შპს დ.ფ კონსტრაქშენი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77680 | 400285623 | შპს ინო დაბ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77667 | 400182299 | შპს კარგო სმარტი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77652 | 448404557 | შპს გარდერობი N1 | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77610 | 448413725 | შპს მწარმოებელი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77605 | 448413654 | შპს პროგრესი 2020 | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77538 | 448402309 | შპს ვეისელ ტრანსპორტ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77373 | 405218116 | შპს ქასთელ გეითი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77349 | 405352498 | შპს ნექსუს დიზაინ ენდ ქონსთრაქშენ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77177 | 448387237 | შპს სამშენებლო კომპანია გოლდი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77120 | 448400150 | შპს სოლო | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77053 | 405263432 | შპს ნინი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76862 | 445481675 | შპს მარჯვე 2016 | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76748 | 420006237 | შპს თორ ფარმა | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76668 | 402121431 | შპს მობაილ-ფიქსი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76465 | 448390367 | შპს მარიტა | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76282 | 402170930 | შპს ანგიტუ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76072 | 448405976 | შპს ლანუ | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75845 | 415595948 | შპს სტონექსი | 2024 | 27/11/2025 | 07/12/2025 | გაფრთხილება |
|
