Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95160 | 404988947 | შპს სონი L | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78707 | 404988929 | შპს LC | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 12869 | 404988554 | შპს გრავიტა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 43637 | 404988527 | შპს VTM | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89329 | 404988126 | შპს ელოში | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 38619 | 404987494 | შპს ENIM Group | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74124 | 404987181 | შპს გია მიშელაშვილი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34657 | 404986093 | შპს ვერონა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40853 | 404985487 | შპს Cleaning Service | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83125 | 404984898 | შპს შეკელ რიალ ისთეით | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 44033 | 404984781 | შპს კაიროს ლოჯისტიკი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92827 | 404984406 | შპს გოლდენ სტარ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 138910 | 404983871 | შპს სტუდია უნივერსალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89326 | 404983862 | შპს ნოვიტა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 31468 | 404983185 | შპს ჯორჯიან ინვესტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39156 | 404983176 | შპს WDC | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 140462 | 404982612 | შპს კრედო + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 112999 | 404982355 | შპს N.N. სერვისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40320 | 404982284 | შპს სიტრო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89324 | 404982248 | შპს ეტიკეტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 51653 | 404981560 | შპს აგროსერვისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 123677 | 404981123 | შპს ბ.დ. ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 44595 | 404980419 | შპს მეგა-არტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 791 | 404979494 | შპს ანვოლ კავკასია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40119 | 404978814 | შპს ბილდინგ სოლუშენს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89318 | 404978100 | შპს AMG Logistic | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 42644 | 404977487 | შპს legal consulting and services | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74102 | 404977254 | შპს DESIGN HOUSE | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 52 | 404977076 | შპს კარო ნათ ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 142371 | 404975988 | შპს LAND | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89316 | 404975728 | შპს GCC | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89315 | 404975247 | შპს მნ ინვესტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 1752 | 404974863 | შპს ტელექსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 32778 | 404974649 | შპს iBuild | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 116266 | 404974453 | შპს საერთაშორისო ბიზნეს აკადემია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89314 | 404974435 | შპს კრედიტაგრო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 4778 | 404974104 | შპს 12 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40843 | 404974060 | შპს ის-ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 80694 | 404973490 | შპს დრიმვაინ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34326 | 404973310 | შპს სინერჯი - ორგანიზაციული სტრუქტურები | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 16399 | 404973089 | შპს ჰანტერი+ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 150576 | 404973052 | შპს CarPortal | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93155 | 404973007 | შპს TWC | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98759 | 404972785 | შპს DGM ART | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83828 | 404972712 | შპს ნიმფა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 46696 | 404972605 | შპს SPG თრეიდინგი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78058 | 404971866 | შპს კვესი-9 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96586 | 404971820 | შპს Events International | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69533 | 404971312 | შპს უნ 1 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 36668 | 404971303 | შპს აკიდო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
