Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67803 | 405390205 | შპს ლისა ჯგუფი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96509 | 405389832 | შპს ჰიდრა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 61503 | 405389814 | შპს ლაკი ენტერპრაიზ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 62438 | 405389618 | შპს ტალღა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 100166 | 405389477 | შპს სმარტ შოპ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 118376 | 405389413 | შპს ჯეოფულსერვისი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99283 | 405389404 | შპს ფოკუს ექთივითი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 124784 | 405389315 | შპს დ დეველოპმენტი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 117970 | 405389226 | შპს სმ გრუპი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74788 | 405389119 | შპს კონა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99108 | 405388931 | შპს ელიტ კომპანი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 116167 | 405388762 | შპს ლ-სერვისი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 118050 | 405388735 | შპს იუნაითედ გლობალ კარგო სერვისი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74207 | 405388691 | შპს ჯორჯიან ფუდ ქორფორეიშენი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 69774 | 405388619 | შპს პრაიმ ქლინინგ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 116927 | 405388593 | შპს კალტი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 68505 | 405388502 | შპს ამალთეა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 65167 | 405388496 | შპს პროგრეს ჰაუსი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93461 | 405388487 | შპს ნიში | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 117949 | 405388281 | შპს მასკ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75338 | 405388236 | შპს ლაზეთი 2020 | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 118092 | 405388192 | შპს სიმფლ ელექტრონიქს | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 71248 | 405388183 | შპს ფრეშბერი ექსპორტ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98001 | 405388129 | შპს სექტორი 7 | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75235 | 405387987 | შპს მედიქალ მათერიალს | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98609 | 405387950 | შპს ჩიტაია | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 61145 | 405387861 | შპს ნუცუბიძე | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95443 | 405387745 | შპს ბეგო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 65685 | 405387665 | შპს მემარნე | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 70074 | 405387647 | შპს ჯ.დ. გაბრიელი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 53129 | 405387415 | შპს გრან კომპანი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 118393 | 405387326 | სს ლიბერა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73801 | 405387255 | შპს სუსტი დენები | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93404 | 405387077 | შპს ბარაქა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78665 | 405387068 | შპს პროგრეს | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 54374 | 405386924 | შპს გრუპ ჯორჯია | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 114166 | 405386826 | შპს დიჯითალ პლათფორმ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78912 | 405386791 | შპს მირაი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 86534 | 405386700 | შპს მანული | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77865 | 405386693 | შპს საქართველოს ავიახაზები | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 145412 | 405386684 | შპს სნ გრუპი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98622 | 405386568 | შპს ვოგი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 114557 | 405386498 | შპს ჩემი ტერასა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 142247 | 405386489 | შპს ედუმენტორსი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85102 | 405386461 | შპს ვმლ ჯგუფი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 57563 | 405386381 | შპს ნიმა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 57957 | 405386309 | შპს ლუქს ენერჯი ჰოლდინგი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 61076 | 405386283 | შპს ეკო ნოვა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 117982 | 405386201 | შპს სფეის იქსი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 169778 | 405386121 | შპს ჩემი სახლი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
