Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89334 | 404994440 | სს პროფესიონალური მეღვინეობის პროდუქტები | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 855 | 404994128 | შპს კაპიტალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39101 | 404993637 | შპს LTD.NAN | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 71756 | 404993478 | შპს NQ Georgia | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 84567 | 404993138 | შპს ადეკ ჯეო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 3836 | 404992594 | შპს Arch Shop | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 11987 | 404991201 | შპს მედია პრო + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 47395 | 404991078 | შპს გლობალ ტექნოლოჯიკ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 81593 | 404990710 | შპს კვადრა გრუპ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 73268 | 404990676 | შპს იმედი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 116356 | 404990373 | შპს IMI.GE | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96000 | 404990131 | შპს პრიორი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 2169 | 404989982 | შპს დმპ DMP | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 16752 | 404989973 | შპს MK Development | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 22857 | 404989704 | შპს საერთაშორისო აკადემია ლოგოსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 82526 | 404989651 | შპს ნელი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 13379 | 404989401 | შპს დს აგრო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83653 | 404989394 | შპს ეივ კონცეპტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 84255 | 404989027 | შპს მონ არქ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 24809 | 404988965 | შპს დონ სენდვიჩი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95160 | 404988947 | შპს სონი L | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 78707 | 404988929 | შპს LC | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 12869 | 404988554 | შპს გრავიტა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 43637 | 404988527 | შპს VTM | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89329 | 404988126 | შპს ელოში | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 38619 | 404987494 | შპს ENIM Group | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74124 | 404987181 | შპს გია მიშელაშვილი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34657 | 404986093 | შპს ვერონა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40853 | 404985487 | შპს Cleaning Service | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83125 | 404984898 | შპს შეკელ რიალ ისთეით | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 44033 | 404984781 | შპს კაიროს ლოჯისტიკი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92827 | 404984406 | შპს გოლდენ სტარ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 138910 | 404983871 | შპს სტუდია უნივერსალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89326 | 404983862 | შპს ნოვიტა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 31468 | 404983185 | შპს ჯორჯიან ინვესტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 39156 | 404983176 | შპს WDC | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 140462 | 404982612 | შპს კრედო + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 112999 | 404982355 | შპს N.N. სერვისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40320 | 404982284 | შპს სიტრო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89324 | 404982248 | შპს ეტიკეტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 51653 | 404981560 | შპს აგროსერვისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 123677 | 404981123 | შპს ბ.დ. ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 44595 | 404980419 | შპს მეგა-არტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 791 | 404979494 | შპს ანვოლ კავკასია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 40119 | 404978814 | შპს ბილდინგ სოლუშენს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89318 | 404978100 | შპს AMG Logistic | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 42644 | 404977487 | შპს legal consulting and services | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74102 | 404977254 | შპს DESIGN HOUSE | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 52 | 404977076 | შპს კარო ნათ ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 142371 | 404975988 | შპს LAND | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
