Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86129 | 402064494 | შპს ბეილიშ ჰოლდინგს | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 169517 | 402064485 | შპს ჰაუსბუქი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 32484 | 402064289 | შპს ნინი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 154993 | 402064083 | შპს იუტურ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 44022 | 402063949 | შპს მოდერნ მედიქალ სოლუშენ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74515 | 402063912 | შპს ტოტო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83042 | 402063896 | შპს დაო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93708 | 402063850 | შპს გეო+იო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 1899 | 402063654 | შპს ებიტ კონსალტინგი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97326 | 402063360 | შპს ეუროშოპ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 24668 | 402063333 | შპს შერვუდი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88742 | 402062968 | შპს ბაგა-ბაღი ეკო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 41377 | 402060595 | შპს კლუბიკი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85280 | 402059758 | შპს ჭური | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 46325 | 402059703 | შპს დაგი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 18903 | 402059614 | შპს თამბაქოს სახლი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99775 | 402059384 | შპს გეოსკარი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 36407 | 402059240 | შპს ალისფერი აფრები | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 49817 | 402059053 | შპს იუ-ეს-ეი ფარმაცევტიკალ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 57108 | 402058777 | შპს როსტიკა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 805 | 402058535 | შპს გერმანია | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95400 | 402058456 | შპს მიმინო თრეიდი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88738 | 402055173 | შპს ბიო. თი. სი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92737 | 402052522 | შპს ვორლდ ლოჯისტიკს | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 19643 | 402052372 | შპს გრინ კაპიტალ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 117238 | 402051890 | შპს ლივონია | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 13651 | 402051541 | შპს ფენიქსი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88737 | 402051042 | შპს ეკონომ მარკეტი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85560 | 402050775 | შპს ლაიფ ცენტრი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 15043 | 402050748 | შპს ბი-ეს-ჯი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 138681 | 402050668 | შპს ადექ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 22444 | 402050659 | შპს ჯი ეს ემ ლოჯისთიქ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 45175 | 402050597 | შპს აგროლაინი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 154992 | 402050542 | შპს სადექ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 17839 | 402050258 | შპს ახალი საფარი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88736 | 402050187 | შპს სი პროდაქტ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 50100 | 402050052 | შპს არქ ექსპერტიზის ცენტრი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 44345 | 402049751 | შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88735 | 402049644 | შპს დნა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 136524 | 402049458 | შპს ზელალ ინტერნეიშენალ ლოჯისთიქ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 12833 | 402049378 | შპს დარგური | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 38052 | 402049369 | შპს ქვევრის მარანი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 167776 | 402049298 | შპს ახალი კაპიტალ ჯგუფი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75534 | 402049261 | შპს ბიოსიო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 11101 | 402049083 | შპს საშა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 6589 | 402049074 | შპს მარჯანი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 35067 | 402049038 | შპს მაჭირხოლი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 117196 | 402048191 | შპს 44 | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 169516 | 402047860 | შპს საქართველოს ტურისტული სააგენტო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 81584 | 402047469 | შპს იდეა ვექტორი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
