Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81024 | 405082789 | შპს ჯასმინ ტაი მასაჟი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99970 | 405082592 | შპს ზე და შე | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74318 | 405082333 | შპს თემა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 86088 | 405082235 | შპს პი ეი ჯი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 46480 | 405082093 | შპს ეი დი სი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170600 | 405081922 | შპს ჯი. დი. ქრომი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 48789 | 405081888 | შპს პროესკო მედია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89420 | 405081780 | შპს ადვოკატთა ალიანსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93448 | 405081726 | შპს იოტა+ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74018 | 405081600 | შპს ასკოტ მენეჯმენტი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 141621 | 405080834 | შპს გლოსტერი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 22466 | 405080451 | შპს ჰელსი იუნივერს | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 45901 | 405080308 | შპს ანარმედ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 62320 | 405080175 | შპს მრავალ ფუნქციური ელექტრონული სისტემა / მ.ფ.ე.ს. | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 6192 | 405079775 | შპს 5 სტარ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 4124 | 405079711 | შპს თამ მენეჯმენტ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 2453 | 405078534 | შპს მეტალდამუშავება | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 141724 | 405078419 | შპს ბაგები 2015 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 54544 | 405078311 | შპს 5 სტარ სტანდარტ. | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 75579 | 405078197 | შპს ნიუ აუტო მოტორსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98043 | 405078115 | შპს საქართველოს ხიდები და გვირაბები | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89417 | 405077713 | შპს აკა დეველოპერი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 50686 | 405076956 | შპს აქსის კონსტრაქშენი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 155404 | 405076518 | შპს კონსალტინგ ინთერნეშენალ 11 | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95151 | 405076171 | შპს ჯ.ლ. ჯგუფი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 27401 | 405075706 | შპს ქლინ ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99967 | 405075653 | შპს ტარაღანა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 753 | 405075617 | შპს ბარაქა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 3602 | 405075029 | შპს მეტალოლამი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 31479 | 405074841 | შპს ჩაჩო | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 51654 | 405074789 | შპს აგროდრიპი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 140068 | 405074440 | შპს ევრო-ლიდერი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 170599 | 405074075 | შპს ირაო ჯგუფ ტექნიკსი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89415 | 405074057 | შპს მოდერნ დირექშენ გრუპ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89414 | 405073995 | შპს პოლიტოპ ჯორჯია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 138438 | 405073922 | შპს გუდაურა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 17817 | 405073511 | შპს ჯნლ მოტორს სერვისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 155403 | 405073487 | შპს როკალი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 82630 | 405073478 | შპს პროგრეს სერვისი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85591 | 405072790 | შპს ჯი-ტელ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89413 | 405072754 | შპს თრეველოტ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 82572 | 405072601 | შპს ემფარმა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34399 | 405072549 | შპს ვერტიკალ + | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 89412 | 405072273 | შპს ინტერლინკი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 152498 | 405072157 | შპს ლიოდექ | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 142214 | 405071434 | შპს ვი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 82739 | 405071283 | შპს სენჩერი თრეველი | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 15206 | 405071238 | შპს საქართველოს სამშენებლო ჯგუფი -XXI | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 43661 | 405070970 | შპს ენერგია | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 32394 | 405070916 | შპს ფრუტიბელა | 2024 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | გაფრთხილება |
|
