Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51217 | 404536515 | შპს მიდამო | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 29726 | 404515805 | შპს ქროსთი გლობალ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 3297 | 404502365 | შპს ქართული ოჯახი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 27528 | 404497549 | შპს ბომ ტერანო | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 4648 | 404485053 | შპს აიდიეს ბორჯომი საქართველო | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 21906 | 404467019 | შპს ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 1207 | 404437230 | შპს აგრო დეველოპერსი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 50643 | 404436570 | შპს ინსტალი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 51442 | 404433190 | შპს ფრაიბურგ შიფინგ გრუპ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 109763 | 405451737 | შპს ბრიტანია დეველოპმენტ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 63697 | 405430494 | შპს სატურნი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 77865 | 405386693 | შპს საქართველოს ავიახაზები | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 58667 | 405347673 | ბრიტანია ქონსთრაქშენ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 51372 | 405347174 | შპს ჯერმან ცემენტ ლტდ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 100832 | 405338889 | შპს ბიზნეს სოლუშენს | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 50823 | 405347058 | შპს თი ჯი ემ ჯგუფი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 133860 | 404404998 | შპს საწარმოო-სამრეწველო კორპორაცია კაპიტალინვესტი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 141707 | 402218890 | შპს რაიდტექ ჯორჯია | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 110540 | 402194237 | შპს მერკელეონ ჯორჯია | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 108665 | 402190696 | შპს მიუნშენის ინტერნაციონალური მაინინგი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 106289 | 402180849 | შპს ჰოფუ ჯორჯია | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 74737 | 402160674 | შპს ვოვ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 27812 | 402128087 | შპს ჯეოლაბ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 81149 | 402110318 | შპს მეტრო ფილმ პროდაქშენი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 77615 | 402102238 | შპს მწვანე ნერგები | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 19376 | 402099475 | შპს გლოვოაფფ ჯორჯია | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 55064 | 402097173 | შპს ორიონ გრუპ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 84267 | 402076506 | შპს ურბან ელემენტს | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 98355 | 402067302 | შპს ლიგნუმ ლოჯისტიკი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 44022 | 402063949 | შპს მოდერნ მედიქალ სოლუშენ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 36407 | 402059240 | შპს ალისფერი აფრები | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 44187 | 402044738 | შპს ექსელსორი თბილისი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 88720 | 402042320 | შპს ლაბლაინი | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 16148 | 402033054 | შპს ნეზ გეორგია | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 51072 | 402018810 | შპს სისაური გრაინდერს | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 71332 | 401978311 | შპს FLEXMEDIA | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 4599 | 401975662 | შპს მეტრომარტ | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 37347 | 401944036 | შპს წყლის და გაზის ტექნოლოგიები | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 106645 | 400335767 | შპს საერთაშორისო ანალიტიკური ლაბორატორია სურსათი აგრო ვეტერინარია | 2024 | 08/04/2026 | 18/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 74800 | 404988894 | შპს ავტო პორტალი | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 44140 | 404580226 | შპს პაბი | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 97971 | 232559656 | შპს კერე | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 105710 | 445598602 | შპს ჯე ავტოტრანსპორტ | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 8719 | 412710106 | შპს მაგნოლია | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 43227 | 439862472 | შპს აფო | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 46682 | 425357507 | შპს ნიუ-მოტორსი | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 77941 | 405414617 | შპს ალფა სისტემს | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 43239 | 425357295 | შპს გ & კ ტექნოლოგი | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 25943 | 445527190 | შპს გლუკოზა პს | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 27068 | 432546630 | შპს ნიუ ჰაუსი | 2024 | 03/04/2026 | 13/04/2026 | ჯარიმა |
|
