Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80911 | 401987551 | შპს პრემიუმ ტექნოლოჯი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 29266 | 401987221 | შპს ზაზუ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 116291 | 401986990 | შპს მაქსამ აგრო საქართველო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 139177 | 401986847 | შპს ეიჩ პი პი ინვესტი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 20950 | 401986080 | შპს ჯ ენდ ბ ინვესტ გრუპ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 117329 | 401986008 | შპს ჯეოტელეკომი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 16660 | 401985713 | შპს ნიქე | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 31643 | 401985287 | შპს საქართველოს ექსპრეს სერვისი Georgian express service | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88650 | 401985054 | შპს მეროტექსი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 34749 | 401984787 | შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების და მშენებლობის კომპანია | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 4601 | 401984616 | შპს სპორტ ინვესტი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 38419 | 401984527 | შპს NEW WAVE | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 27900 | 401984493 | შპს ბიბი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 36868 | 401984420 | შპს APM | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88647 | 401984108 | შპს suerte | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 86854 | 401983868 | შპს ბერთა მთა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 621 | 401983804 | შპს აურიქსი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 17334 | 401983733 | შპს ყავა და კრეპი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 72782 | 401983724 | შპს lemons group | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 3094 | 401983653 | შპს წყალი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 127601 | 401983234 | შპს Tbilisi Trade | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 48824 | 401983163 | შპს KMC | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 79673 | 401982958 | შპს ბელისიმო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 76134 | 401982878 | შპს მანაგი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 154982 | 401982413 | შპს Wtv Georgia | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 85390 | 401982315 | შპს ჯეო დეფენსი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 45582 | 401981860 | შპს MG | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 139911 | 401981593 | შპს ESMA TRADING | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 14677 | 401981156 | შპს ჯეოპალასი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 27623 | 401980692 | შპს ბაბილი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88644 | 401980558 | შპს ვარიანის ველი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88643 | 401980326 | შპს ჯეოლაზა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88641 | 401980219 | შპს AHS | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88640 | 401980184 | შპს BPM GLOBAL | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 15125 | 401980111 | შპს სამნი 2022 | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 37775 | 401979926 | შპს აკო-აკო | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 74456 | 401978721 | შპს A3 | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 84413 | 401978678 | შპს RT-2012 | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 71332 | 401978311 | შპს FLEXMEDIA | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 42153 | 401978142 | შპს სთილ არტ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 83823 | 401977642 | შპს გიო და დათი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 88637 | 401977562 | შპს ნიკა+ნიკუშა+707 | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 13160 | 401976162 | შპს AGSAN | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 51209 | 401976135 | შპს MK | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 45680 | 401976082 | შპს ლინგვა ჰაუსი ერთი | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 77748 | 401975939 | შპს DN Innovation | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 42997 | 401975788 | შპს ნიკა + | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 28092 | 401975751 | შპს Geo Trans Group | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 4599 | 401975662 | შპს მეტრომარტ | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
| 30949 | 401975617 | შპს სამოდელო სახლი მარინა | 2024 | 20/11/2025 | 30/11/2025 | გაფრთხილება |
|
