Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559 | 441997225 | შპს თალე | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99348 | 400237123 | შპს გოლდ + | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99303 | 242260888 | სპს ჯამბულ პაპავა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99224 | 437067022 | შპს თომა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99156 | 405245587 | შპს ბლუმუნკომპანი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 99045 | 404876568 | რკ საკრედიტო კავშირი "ეთიკკაპიტალი" | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98583 | 429651129 | შპს ანნა-2012 | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98570 | 215082915 | სპს ლალი რურუა და თამი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98283 | 223234435 | შპს ახალგორის რაიონული საავადმყოფო | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 98165 | 436043498 | შპს ნატვრის ხე | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97927 | 437072702 | შპს ელკა ჯგუფი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97865 | 437071142 | შპს გრაფი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97807 | 406232116 | შპს მცხეთა 2019 | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97592 | 445520428 | შპს რჩეული | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 97518 | 436031946 | შპს MTSKHETA FOOD COMPANY | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96658 | 436044031 | შპს ემ-ერ ჯგუფი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96652 | 437071473 | შპს მერსი-ლაინი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96520 | 437068851 | შპს ბაირამლარ ლოჯისტიკა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 96211 | 437073444 | შპს ნილითე | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95953 | 436044647 | შპს ასლა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95853 | 436045968 | შპს კოლუბი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95532 | 437070214 | შპს ბელმარკ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95459 | 436040339 | შპს ბალა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 95381 | 436031697 | შპს ბიოლოგიკა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 94613 | 437072775 | შპს იქსჯეისერვისი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 94611 | 417894050 | შპს ნდობის სახლი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 94556 | 437070599 | შპს ლუნი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 94060 | 437072490 | შპს დათომოტორსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 94005 | 437072212 | შპს საბა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93557 | 437072873 | შპს ჰანტერი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93342 | 400203070 | შპს ქოლდ ასფალტი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 93116 | 437071375 | შპს ოცნება | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92731 | 437071936 | შპს გურულები | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92674 | 436046752 | შპს რატი 2020 | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92560 | 417896021 | შპს ჰიდროჯორჯია | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 92161 | 436046743 | შპს შერმო | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91879 | 237081064 | შპს სამეცნიერო-საწარმოო ფირმა კრისტალი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91875 | 236035571 | შპს მკურნალი 2 | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91478 | 445502545 | შპს გრინ რეზიდენსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91103 | 437073088 | შპს ჯემ ტრანსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91097 | 437068129 | შპს დელტა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91096 | 437067923 | შპს მათე-ტრანსი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91095 | 437067807 | შპს ბექა | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91092 | 437064953 | რკ ნაგომარი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91091 | 437064739 | შპს ლუქს ფულ | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91086 | 437063213 | შპს კიდობანი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91082 | 437058185 | შპს აზერბაიჯანულ-ქართული ბიზნეს ჯგუფი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91075 | 436046609 | შპს შიო | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91072 | 436042747 | შპს ციხედიდი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
| 91066 | 436037833 | შპს ეკობილდინგი | 2024 | 28/11/2025 | 08/12/2025 | გაფრთხილება |
|
