Published Orders
Please note that if the orders issued by SARAS cannot be delivered by the methods established by law, the order is considered delivered on the 10th calendar day after its publication.
| Org ID | Identification number | ORG NAME | Reporting year | Public Date | Submission date | Type of sanction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51895 | 415599784 | შპს ჯორჯია ელექთრონიქ ქომფანი თრეიდ | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 51530 | 412718466 | შპს ალიანსი ფრივილიჯი | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 21740 | 412676475 | შპს იმერ-გლასს კომპანი | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 147680 | 406361681 | ავეს ფილიალი | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 118559 | 406330956 | შპს ეკო | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 86780 | 445548694 | შპს ალიანს სიტი | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 310 | 441993112 | შპს New Road | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 21781 | 436031973 | შპს მეგა ჰოლდინგი | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 2444 | 445406631 | სს მეტრო ატლას ჯორჯია | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 156141 | 416373285 | შპს ომნიკ ინოვეიშენს | 2024 | 20/04/2026 | 30/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 112706 | 406329744 | შპს კონცენტრიქს სერვისის (საქართველო) | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 69722 | 406316044 | შპს იმერსილიკატი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 76414 | 406286095 | შპს გლორია ჯინს ჯორჯია | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 68684 | 406281189 | შპს სანდო ჯგუფი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 12391 | 406258231 | შპს ჩეთინ ერ თუნელ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 22067 | 406257081 | შპს ნიუტექ ჯორჯია | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 24597 | 406225794 | შპს ქართული მინერალური მასალები | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 61699 | 406220334 | შპს ეგვარდ 2024 | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 47483 | 406208660 | შპს მონადირე | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 75555 | 406192999 | შპს ნალან ჩამაშირ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 73954 | 406187709 | შპს მზა ჩითილი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 86797 | 406155654 | შპს ქართველი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 24324 | 406130618 | შპს ბი-ემ-სი გეზი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 3670 | 406111737 | შპს მეტალ გრუპ კო | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 48067 | 406099109 | შპს ლაზიერი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 21793 | 406056173 | შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 81253 | 406054745 | შპს ბალდოსი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 44336 | 406047932 | შპს ქართული ხილი და ბოსტნეული | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 35809 | 406045346 | შპს აგროქიზიყი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 25082 | 406032029 | შპს ლანჩ გრუპ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 51561 | 406030012 | შპს თეთრი ქუდი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 29307 | 406029523 | შპს ემ ეს ჯგუფი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 162182 | 405682649 | შპს ჯითისი რენთ 1 | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 170053 | 405682603 | შპს მაქრო დეველოპმენტ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 154191 | 405682532 | შპს ტრანს ენჯინეერინგ გრუპ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 154541 | 405631188 | შპს აგრო რითეილ ჯგუფი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 150690 | 405605796 | შპს ვ4 არქიტექტურა | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 147990 | 405604591 | შპს ვი-არ-ბი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 150606 | 405586307 | შპს ლიმონჩიკი-2022 | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 151991 | 405582533 | შპს საზღვაო ხაზი ე60 | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 154540 | 405575961 | შპს მერკადო ტერასა | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 139326 | 405557142 | შპს არტიზანი ჯგუფი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 130748 | 405552744 | შპს პარალაინ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 139294 | 405535185 | შპს ქვევრი 2019 | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 135589 | 405523483 | შპს ფიტნეს ვან | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 133059 | 405520217 | შპს ვაითბით ჯორჯია | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 137901 | 405508339 | შპს ინდეკო სი ემ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 137981 | 405508026 | შპს ინდეკო ჰოსფითალითი | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 131858 | 405506698 | შპს გზა 22 | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
| 741 | 405043536 | შპს ალკომ | 2024 | 15/04/2026 | 25/04/2026 | ჯარიმა |
|
