გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50262 | 231251007 | შპს ბუნებრივი აირი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4534 | 230868120 | შპს საქნახშირი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 45803 | 226531081 | შპს ჯორჯიან ექსპრეს ტრანსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 87850 | 226118340 | შპს მწვანე ველი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51649 | 226109653 | სს ბორჯომმინწყლები | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 12388 | 224087609 | შპს ალპენ მილკ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 24828 | 219987067 | შპს ზუგდიდის საგზაო სამმართველო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 1785 | 218039174 | შპს ჰერმესი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4511 | 216406271 | შპს ვაგონმშენებელი კომპანია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51594 | 215127725 | შპს აისბერგი 2 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51611 | 215080150 | შპს კავტრექსფოთი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 21733 | 212274812 | სს ტრანსმშენი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 55277 | 211379569 | შპს ლას იმპექს | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 31957 | 209448613 | შპს ლიდერ პლასტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 50718 | 208215509 | შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51517 | 208205360 | შპს ჯორჯიან ეარვეისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 34485 | 206340510 | შპს კომფორტმშენ XXI | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47385 | 206332501 | შპს არჯენი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 107477 | 206284705 | შპს აირზენა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4436 | 206120437 | შპს ელიტა ბურჯი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 2304 | 206034940 | შპს ავტოაგრეგატი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 46898 | 205243048 | სს თითიელ აშშ ჯგუფი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 17084 | 205216327 | შპს იკორთა-2007 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4403 | 205205124 | შპს დრიმლენდ ოაზისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4402 | 205199033 | შპს ფარმაცევტული სახლი + | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 38399 | 205189623 | შპს სტუდია მეტრო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 10995 | 205180472 | შპს პალადა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49484 | 205011262 | შპს უშბა დისტილერი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 48858 | 445532816 | შპს დს კონსტრაქშენ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 102834 | 432550312 | შპს ქარდეშლერ ინშაატ გრუპ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 4080 | 431168363 | შპს პოდიუმი 2012 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 50462 | 426523826 | შპს ალგეთი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 61398 | 441995389 | შპს ფაუდერპროჯექტ.ჯი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 17174 | 406208321 | შპს გლობალ პროდუქტ გრუპი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 49457 | 404941532 | შპს Krol Medical Corporation | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 39230 | 404431511 | შპს Caucas transport solutions | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 482 | 206106006 | შპს ბესკო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 25006 | 204569877 | შპს აკალამი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 32299 | 406147370 | შპს სმ გრუპი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 32293 | 406091688 | შპს SM Company | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 51152 | 402121887 | შპს მეპერსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 105640 | 430041670 | სს ფერო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 58307 | 405347414 | შპს ავალენზ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 51292 | 422432442 | შპს მარშალ დეველოპმენტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 110327 | 415601824 | სს ახალი გამამდიდრებელი ქარხანა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 27068 | 432546630 | შპს ნიუ ჰაუსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 72093 | 405419284 | შპს ჯორჯიან ბილდინგ კომპანი (ჯი-ბი-სი) | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 17357 | 412691822 | შპს დრიმ ჰაუს | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 19621 | 406258259 | შპს ფოლადის სახლი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 16179 | 245607339 | შპს ორბი 2010 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 77396 | 405323948 | შპს რენდომ სისტემს ჯორჯია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 63859 | 405295764 | შპს მატერიელ თბილისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 41067 | 404909934 | შპს სითი ლოფტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 11117 | 404863698 | შპს პროფი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49687 | 404515002 | შპს უდაბნო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4652 | 404504327 | შპს რუსელოის | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 167362 | 404716492 | შპს ინდიგო ლოუნ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 132011 | 402220583 | შპს ლუსო გრუპ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 82238 | 402170422 | შპს სკალა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51838 | 402158945 | შპს კონსტრუქტივა საინჟინრო ჯგუფი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 12528 | 402012237 | შპს იგრიკა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 2160 | 400098078 | შპს ბალტიის ბიზნეს განვითარება | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 3027 | 205135824 | შპს ინტეგრირებული ქართული სისტემები | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 51590 | 205125096 | შპს აგრონოვაცია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 146396 | 405632007 | შპს მუხიანი ესთეითი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ჯარიმა |
|
| 2877 | 205034014 | შპს კომპანია ბესინი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4370 | 205022134 | შპს დაგი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 105710 | 445598602 | შპს ჯე ავტოტრანსპორტ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 41751 | 204887961 | შპს აგრომშენსერვისი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 46682 | 425357507 | შპს ნიუ-მოტორსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 43239 | 425357295 | შპს გ & კ ტექნოლოგი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 8719 | 412710106 | შპს მაგნოლია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 77941 | 405414617 | შპს ალფა სისტემს | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 44140 | 404580226 | შპს პაბი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49070 | 204470027 | შპს მოდელების სახლი მატერია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 97971 | 232559656 | შპს კერე | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 80206 | 406308259 | შპს კარგო ალიჯორჯია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 105845 | 405466231 | შპს ინდექსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 47584 | 404546130 | შპს მ და მ კომპანია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 23256 | 404968282 | შპს ჯეოფაიფ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 16276 | 204466808 | შპს დევიტრანსი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 129277 | 427744159 | შპს საამო 1964 | 2025 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | გაფრთხილება |
|
| 47016 | 202886127 | სს ნინო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 45645 | 202443551 | შპს ინოტერა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 20282 | 202376133 | შპს ინდეკო | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 22983 | 202292777 | შპს მგდ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 48180 | 202249968 | შპს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა) | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 86772 | 201951637 | შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 15259 | 200267718 | შპს აპექსი 2009 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 12950 | 200267647 | შპს ჯანო 1 | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 4569 | 245599758 | შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 613 | 400019010 | შპს მარნისკარი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 113134 | 405451513 | შპს ეიჩქიუდი ჯორჯია | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 109663 | 400212701 | შპს ჯიჯიემ გრუპ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 108926 | 406339957 | შპს ატმია ინთერნეიშენალ ჰოსტელ | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 12450 | 204483380 | შპს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 49301 | 405119893 | შპს იბერიფარმა + | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 14209 | 405121942 | შპს სამომხმარებლო მომსახურება | 2024 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | ორმაგი ჯარიმა |
|
| 72473 | 405334160 | შპს აუგუსტი | 2023 | 05.06.2026 | 15.06.2026 | გაფრთხილება |
|
| 72473 | 405334160 | შპს აუგუსტი | 2024 | 05.06.2026 | 15.06.2026 | გაფრთხილება |
|
