გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124083 | 415104087 | შპს ტრანს შიფ კორპ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 62380 | 415103792 | შპს გეო ტრანსპორტ კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 150055 | 415103765 | შპს იზი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 74300 | 415103569 | შპს გ ენდ ლ კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 15404 | 415103541 | შპს გრანდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70549 | 415103505 | შპს თაჩფოინთ ფოთი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156064 | 415103499 | შპს ემ თი ლოჯისთიკ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 56686 | 415103319 | შპს ტრუკონფ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 61756 | 415103300 | შპს გრინ ლაინი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 115732 | 415103266 | შპს ტრანს სერვისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 57210 | 415103122 | შპს სმარტ ტრეიდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 45392 | 415102472 | შპს ბლექ სი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 90502 | 415102132 | შპს ბლექ სი ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 113474 | 415101721 | შპს ჯორჯიან ტრანსპორტ სერვისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 93932 | 415101669 | შპს ბრიჯი გრუპი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 30982 | 415101598 | შპს დარ კორეა მოტორს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 96529 | 415101428 | შპს პრემიერ ჯგუფი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 31446 | 415101339 | შპს ნლ-ტრანსი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 41168 | 415101259 | შპს ფრეშ ფუდი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 18703 | 415101231 | შპს სვიცერ ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 97930 | 415101160 | შპს კათო შიპინგ ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156062 | 415100900 | შპს ეი ჯი ლოჯისტიკს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 171057 | 415100660 | შპს ჯეოკარიერი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 33430 | 415100303 | შპს ტ-გ ლოჯისტიკ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156061 | 415100223 | შპს ზე ნაით სთოქერს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98701 | 415100143 | შპს შელბი ენდ კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70146 | 415100036 | შპს ბლექსი კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 132501 | 415099994 | შპს დავითი და კომპანია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70377 | 415099627 | შპს რ გრუპ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 156060 | 415099048 | შპს გ.გ.ტრანსი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 97890 | 415098682 | შპს ჯ.მ.ს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 31525 | 415098600 | შპს თოკა 2017 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 48585 | 415098548 | შპს გლობალ ტრანს გრუპი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 21841 | 415098245 | შპს მარმიში | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 15111 | 415098174 | შპს აგროჩემ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 99765 | 415097987 | შპს მ.ქ-ტრანსპორტ ლოჯისტიქს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 12750 | 415097816 | შპს ვაკო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 49556 | 415097745 | შპს ემიქს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 2774 | 415097503 | სს ლაზიკა მედი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 78937 | 415097460 | შპს ლილე ტრანს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 31528 | 415097442 | შპს ენ ენდ ქეი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98825 | 415097362 | შპს მობილაინი 11 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 90497 | 415097157 | შპს იორ ვეი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 80490 | 415097004 | შპს ფოთი ტრანს კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 32696 | 415096960 | შპს ცეტო ლოჯისტიკ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70899 | 415096915 | შპს ჯეოფიში 2016 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 95632 | 415096675 | შპს ფოთი ჯგუფი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 42822 | 415096620 | შპს ეკონია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 11770 | 415096568 | შპს დენტალ ქეარ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 90496 | 415096559 | შპს მკ ტრანსპორტ კომპანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
