გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108072 | 405487931 | შპს გოლდენ ჰენდს | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 32299 | 406147370 | შპს სმ გრუპი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 30923 | 401996220 | შპს კომპანია ელ ეს ჯორჯია | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 49314 | 445527680 | შპს ბლექ სი თაუერ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 57701 | 431437910 | შპს თაზო | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 80206 | 406308259 | შპს კარგო ალიჯორჯია | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 105845 | 405466231 | შპს ინდექსი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 89044 | 404513479 | შპს ლისი ივენთ ვილა | 2023 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 108508 | 445611632 | შპს ეი ჯი ემ | 2023 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 80206 | 406308259 | შპს კარგო ალიჯორჯია | 2023 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 37079 | 400179025 | შპს ლორდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 58121 | 217889818 | შპს დაგი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 138341 | 405276160 | შპს მაი ფემილი | 2020 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 141136 | 245430868 | შპს ზედაზენი | 2017 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 138389 | 405454654 | შპს სოკოკო | 2023 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | გაფრთხილება |
|
| 2403 | 206348736 | შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 25352 | 448393603 | შპს ბათუმი ბლოკი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4413 | 205236369 | შპს გამომცემლობა პალიტრა L | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 105446 | 400324608 | შპს გასტრო 2020 | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 102139 | 400308387 | შპს მედ-დიაგნოსტიკა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 104423 | 400307707 | შპს ნილე | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 107935 | 400299388 | შპს ბრდ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 79744 | 400296354 | შპს მენეჯმენტ ჯგუფი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 102717 | 400293348 | შპს ასტექ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 68775 | 400285776 | შპს მმ ჰოლდინგ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 55106 | 400278622 | შპს მედ-დიაგნოსტიკა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 85288 | 400272904 | შპს ენეს ქონსთრაქშენ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 82597 | 400271932 | შპს მილენიუმ მატერიალს ჯორჯია | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 68859 | 400269703 | შპს ჯეტ თრეიდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 59441 | 400252515 | შპს ინოქს სტუდიო | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 74868 | 400241127 | შპს სითი ლუქსი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 40793 | 400226830 | შპს ქართული მარანი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 78481 | 400221069 | ჩაინა ჯეო-ინჯინერინგ ქორფორეიშენ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 30749 | 400217920 | შპს ორი ვედინგი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 23210 | 400178981 | შპს სიბელ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 5993 | 400171327 | შპს ჯეო სვითს ჯგუფი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 31756 | 400159993 | შპს ახალი ჰორიზონტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 24467 | 400151562 | შპს ჯორჯიან ბეტონ კომპანი (ჯი ბი სი) | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 40324 | 400134831 | შპს გლდანი მოლ სერვისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 44036 | 400118047 | შპს მილენიუმ ბილდერს გრუპ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 27017 | 400104098 | შპს საბა ტექნიკს | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50388 | 400074879 | შპს ეკო სერვისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 88286 | 400046179 | შპს TV პროექტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 5964 | 400035118 | შპს B.P. TRANS | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 11970 | 400024497 | შპს ტოტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 26834 | 400017245 | შპს აი-სი-ი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 18285 | 400015032 | შპს მეგობრობა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 33848 | 248433226 | შპს ავტომზიდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 48758 | 245622982 | შპს ორიგამი ჰოლდინგი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 48036 | 245588163 | შპს ვანდერლენდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 34991 | 245441865 | შპს კრისტალი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 48896 | 245439020 | შპს სკოლა გორდა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50210 | 245425393 | შპს გზები | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 77551 | 245401480 | შპს იმერი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 47518 | 244563352 | შპს კარიერი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 8861 | 242005977 | შპს ჯანმრთელობის სახლი გურიაში | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51616 | 242005405 | შპს გეოფიშ კომპანი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4547 | 241997158 | სს წყალი მარგებელი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 43007 | 238109202 | სს კავკასავტომაგისტრალი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 46568 | 233106992 | შპს ქინძმარაული | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50262 | 231251007 | შპს ბუნებრივი აირი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4534 | 230868120 | შპს საქნახშირი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 45803 | 226531081 | შპს ჯორჯიან ექსპრეს ტრანსი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 87850 | 226118340 | შპს მწვანე ველი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51649 | 226109653 | სს ბორჯომმინწყლები | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 12388 | 224087609 | შპს ალპენ მილკ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 24828 | 219987067 | შპს ზუგდიდის საგზაო სამმართველო | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 1785 | 218039174 | შპს ჰერმესი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4511 | 216406271 | შპს ვაგონმშენებელი კომპანია | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51594 | 215127725 | შპს აისბერგი 2 | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51611 | 215080150 | შპს კავტრექსფოთი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 21733 | 212274812 | სს ტრანსმშენი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 55277 | 211379569 | შპს ლას იმპექს | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 31957 | 209448613 | შპს ლიდერ პლასტი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50394 | 208218132 | შპს ელექტრონი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50718 | 208215509 | შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 51517 | 208205360 | შპს ჯორჯიან ეარვეისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 12790 | 206344213 | შპს კასა ტრეიდი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 34485 | 206340510 | შპს კომფორტმშენ XXI | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 47385 | 206332501 | შპს არჯენი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 870 | 206295123 | შპს ბიოსფერო + | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 1910 | 206289452 | შპს აგის ჯორჯია პლიუსი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 107477 | 206284705 | შპს აირზენა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4436 | 206120437 | შპს ელიტა ბურჯი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 2304 | 206034940 | შპს ავტოაგრეგატი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 46898 | 205243048 | სს თითიელ აშშ ჯგუფი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 46614 | 205241415 | შპს რაპიდ ინჯინიირინგ & კონსტრაკშენ | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 17084 | 205216327 | შპს იკორთა-2007 | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4403 | 205205124 | შპს დრიმლენდ ოაზისი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4402 | 205199033 | შპს ფარმაცევტული სახლი + | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 38399 | 205189623 | შპს სტუდია მეტრო | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 10995 | 205180472 | შპს პალადა | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 49484 | 205011262 | შპს უშბა დისტილერი | 2024 | 31.03.2026 | 10.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 86772 | 201951637 | შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 2024 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 14625 | 202054908 | შპს ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა კლინიკური ჰოსპიტალი | 2024 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 4246 | 202241396 | შპს კავკასიის ავტოიმპორტი | 2024 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 48180 | 202249968 | შპს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა) | 2024 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 22983 | 202292777 | შპს მგდ | 2024 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 50286 | 202351793 | შპს კორპორაცია დენტსტალი | 2024 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | ჯარიმა |
|
| 20282 | 202376133 | შპს ინდეკო | 2024 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | ჯარიმა |
|
