გამოქვეყნებული ბრძანებები
გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.
| Org ID | საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | საანგარიშგებო წელი | გასაჯაროების თარიღი | ჩაბარების თარიღი | სანქციის სახე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32541 | 404945191 | შპს Shell | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4701 | 404945164 | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 116351 | 404945128 | შპს A and S | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 170590 | 404945075 | შპს ფაილი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 94843 | 404944913 | შპს სეისმომედეგი პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 68885 | 404944897 | შპს სილამაზის სალონი-დიანა + | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 66442 | 404944441 | შპს თბილისი პარკი F&B | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 25178 | 404944389 | შპს აირბალონი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 82983 | 404944290 | შპს ოვამედი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4699 | 404943683 | შპს G & A GROUP | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 11483 | 404942773 | შპს საერთაშორისო საადვოკატო-საკონსულტაციო ჯგუფი ართილაყვა და პარტნიორები | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 95089 | 404942336 | შპს DK GROUP | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89279 | 404942167 | შპს ვინიფერა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 70971 | 404942149 | შპს რონი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 63848 | 404942121 | შპს აგროვიტა ლოჯისტიკა და დისტრიბუცია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 34980 | 404941818 | შპს ქეთი 2005 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 77619 | 404941104 | შპს Mfood | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 32577 | 404940551 | შპს L.N.D. Group | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89275 | 404935898 | შპს ჰექსასტილი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 95493 | 404935781 | შპს ნინო ნატო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 50671 | 404935647 | შპს Construction Service | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 142366 | 404935120 | შპს YASHAR | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 86902 | 404934005 | შპს ბი-ტრანს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 81146 | 404933630 | შპს Kids Salon | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 62948 | 404932917 | შპს დბს | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 39364 | 404932855 | შპს Cleaning+ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 72400 | 404931829 | შპს გზლაბ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 82036 | 404931758 | შპს Real Estate | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 31902 | 404931589 | შპს ავოკადო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 22816 | 404931286 | შპს კარაბანი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 39807 | 404931277 | შპს Modern House | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 118268 | 404931240 | შპს SMART CONSTRUCTION | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 81960 | 404931204 | შპს ფი-თი-ჯი ტრეინინგები | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89271 | 404930606 | შპს დ&გ უძრავი ქონება | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 73526 | 404930214 | შპს დი-ენ-ეი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4014 | 404929477 | შპს აუთდორ მონიტორს + | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 122423 | 404929226 | შპს კრესტო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 94759 | 404928922 | შპს New World Group | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 170589 | 404927816 | შპს BBCG | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 12580 | 404927610 | შპს ჯიაიჯი ჰოლდინგი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 39158 | 404927264 | შპს მოდე რეალ ესთეით | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 45662 | 404926906 | შპს ლიზი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 1543 | 404926210 | შპს დთ ინჯინერინგ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 765 | 404925836 | შპს სანტექ. სერვისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89268 | 404925596 | შპს კაჟი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 14135 | 404925523 | შპს პელიკან ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 91968 | 404925499 | შპს Fishkiki | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 2860 | 404925373 | შპს Business Express | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 73917 | 404925211 | შპს BIS | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 18696 | 404925177 | შპს Geo Rent Car | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 86429 | 404925024 | შპს არდაას აგრო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 83841 | 404924917 | შპს NIA | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 116345 | 404924748 | შპს საძირკველი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 26375 | 404924329 | შპს ANKARA catering | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 106271 | 404924114 | შპს პანდა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 14615 | 404924034 | შპს სტონექსი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 116343 | 404923357 | შპს გალა კაპიტალი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89265 | 404923142 | შპს შემოქმედებითი გაერთიანება კადრი XXI კინოკომპანია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 252 | 404923115 | შპს G TRANS | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 122608 | 404922624 | შპს არსი 2012 | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 93255 | 404922606 | შპს ლისი ტოპოგრაფ მენეჯმენტი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 4690 | 404922517 | შპს დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 97470 | 404922143 | შპს ელ.ჯი. ტრანს LTD L.G. Trans | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 92927 | 404922036 | შპს როუდ მატერიალს ჯორჯია (ერ ემ ჯი) | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 102778 | 404922009 | შპს ბეპ ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 98910 | 404920920 | შპს კვარიათი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 49689 | 404920902 | შპს მარსი MARS | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 24842 | 404920591 | შპს NTS | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 22970 | 404920485 | შპს სიდი სერვისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 142375 | 404920341 | შპს CT-Medi | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 91966 | 404920172 | შპს N ექსპრესი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 69548 | 404919781 | შპს ნოლა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 28148 | 404919521 | შპს AORA GEORGIA | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 6064 | 404919442 | შპს ნოის | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155386 | 404918808 | შპს სტუდია ო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 97813 | 404918620 | შპს ASTEL | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 108956 | 404918568 | შპს ეიჩ ზეტ ეი კონსალტინგი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 32929 | 404918354 | შპს კომპანია მსოფლიო ვაჭრობა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 80644 | 404917685 | შპს რუსთავ არენა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 80438 | 404917453 | შპს მერიდიან + | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 75988 | 404917186 | შპს m&n travel | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 51952 | 404915909 | შპს ჯიპარკი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89260 | 404915632 | შპს ფი-თი-ჯი ვაკე | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 78755 | 404914964 | შპს სითი მეფი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 41376 | 404914410 | შპს კომპანია 4 კენი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89256 | 404914027 | შპს მოდიშ | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89254 | 404913689 | შპს ძმები ნინიძეები | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 155385 | 404913037 | შპს Prosphere | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 12547 | 404912859 | შპს სი-ბი-ეს ჯორჯია | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 26832 | 404912467 | შპს გლ მარკეტი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89252 | 404912314 | შპს ფი - თი გრუპი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 19360 | 404911681 | შპს პლასტიკს საქართველო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 39435 | 404911360 | შპს პონი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 16604 | 404910860 | შპს ქლინ ფლეისი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 122669 | 404910307 | შპს ბერბუკი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 17230 | 404909998 | შპს სალენი | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89249 | 404909809 | შპს ნეო-ნეო | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 8656 | 404909532 | შპს ახალი ქართული სკოლა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 13911 | 404909140 | შპს კორა | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
| 89247 | 404909051 | შპს Georgia Business Point | 2024 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | გაფრთხილება |
|
