2025 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე.

გამოქვეყნებული ბრძანებები

გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი სუბიექტის სახელწოდება საანგარიშგებო წელი გასაჯაროების თარიღი ჩაბარების თარიღი სანქციის სახე
404986477 შპს მარველ გეორგია 2024 03.04.2026 13.04.2026 ჯარიმა
405263003 შპს ნიტრო-კორდექსი 2024 03.04.2026 13.04.2026 ჯარიმა
405347414 შპს ავალენზ 2024 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
445384691 შპს საკალათბურთო კლუბი ბათუმი - 2010 2024 03.04.2026 13.04.2026 ორმაგი ჯარიმა
412746827 შპს არდი 2024 03.04.2026 13.04.2026 ორმაგი ჯარიმა
404968282 შპს ჯეოფაიფ 2024 03.04.2026 13.04.2026 ჯარიმა
443570119 შპს ვიპ კარგო 2023 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
400206576 შპს ნაზი 2023 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
400058771 შპს Universal Sales Group 2023 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
404587318 შპს ბაუმაისტერ 2023 03.04.2026 13.04.2026 ორმაგი ჯარიმა
424070864 შპს დემეტრე და კომპანია 2024 03.04.2026 13.04.2026 ჯარიმა
405407457 შპს არალი დეველოპმენტი 2023 03.04.2026 13.04.2026 ჯარიმა
431182409 შპს ჩ.ა.რ 2024 03.04.2026 13.04.2026 ჯარიმა
400058771 შპს Universal Sales Group 2021 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
445437563 შპს მონოლითი არტ 2021 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
406038595 შპს BUSINESS REGISTRATION,CONSULTING AND MANAGEMENT GROUP 2018 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
400058771 შპს Universal Sales Group 2018 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
404479523 შპს ონეი კონსალტინგი 2025 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
412736801 შპს ლაბმედი 2019 03.04.2026 13.04.2026 გაფრთხილება
406412074 შპს ალმა რუსთაველი 2024 02.04.2026 12.04.2026 ხარვეზი
405064013 შპს კამექს ინტერნეიშნლ 2024 02.04.2026 12.04.2026 ხარვეზი
205284093 შპს ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
404546130 შპს მ და მ კომპანია 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
406033297 შპს რეგისტრო 2024 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
406091688 შპს SM Company 2024 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
405487931 შპს გოლდენ ჰენდს 2024 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
406147370 შპს სმ გრუპი 2024 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
401996220 შპს კომპანია ელ ეს ჯორჯია 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
445527680 შპს ბლექ სი თაუერ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
431437910 შპს თაზო 2024 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
406308259 შპს კარგო ალიჯორჯია 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
405466231 შპს ინდექსი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
404513479 შპს ევორდ ენთერთეინმენთ 2023 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
445611632 შპს ეი ჯი ემ 2023 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
406308259 შპს კარგო ალიჯორჯია 2023 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400179025 შპს ლორდი 2024 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
217889818 შპს დაგი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
405276160 შპს მაი ფემილი 2020 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
245430868 შპს ზედაზენი 2017 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
405454654 შპს სოკოკო 2023 31.03.2026 10.04.2026 გაფრთხილება
206348736 შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
448393603 შპს ბათუმი ბლოკი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
205236369 შპს გამომცემლობა პალიტრა L 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400324608 შპს გასტრო 2020 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400308387 შპს მედ-დიაგნოსტიკა 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400307707 შპს ნილე 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400299388 შპს ბრდ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400296354 შპს მენეჯმენტ ჯგუფი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400293348 შპს ასტექ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400285776 შპს მმ ჰოლდინგ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400278622 შპს მედ-დიაგნოსტიკა 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400272904 შპს ენეს ქონსთრაქშენ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400271932 შპს მილენიუმ მატერიალს ჯორჯია 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400269703 შპს ჯეტ თრეიდი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400252515 შპს ინოქს სტუდიო 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400241127 შპს სითი ლუქსი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400226830 შპს ქართული მარანი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400221069 ჩაინა ჯეო-ინჯინერინგ ქორფორეიშენ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400217920 შპს ორი ვედინგი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400178981 შპს სიბელ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400171327 შპს ჯეო სვითს ჯგუფი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400159993 შპს ახალი ჰორიზონტი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400151562 შპს ჯორჯიან ბეტონ კომპანი (ჯი ბი სი) 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400134831 შპს გლდანი მოლ სერვისი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400118047 შპს მილენიუმ ბილდერს გრუპ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400104098 შპს საბა ტექნიკს 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400074879 შპს ეკო სერვისი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400046179 შპს TV პროექტი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400035118 შპს B.P. TRANS 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400024497 შპს ტოტი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400017245 შპს აი-სი-ი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
400015032 შპს მეგობრობა 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
248433226 შპს ავტომზიდი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
245622982 შპს ორიგამი ჰოლდინგი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
245588163 შპს ვანდერლენდი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
245441865 შპს კრისტალი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
245439020 შპს სკოლა გორდა 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
245425393 შპს გზები 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
245401480 შპს იმერი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
244563352 შპს კარიერი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
242005977 შპს ჯანმრთელობის სახლი გურიაში 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
242005405 შპს გეოფიშ კომპანი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
241997158 სს წყალი მარგებელი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
238109202 სს კავკასავტომაგისტრალი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
233106992 შპს ქინძმარაული 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
231251007 შპს ბუნებრივი აირი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
230868120 შპს საქნახშირი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
226531081 შპს ჯორჯიან ექსპრეს ტრანსი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
226118340 შპს მწვანე ველი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
226109653 სს ბორჯომმინწყლები 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
224087609 შპს ალპენ მილკ 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
219987067 შპს ზუგდიდის საგზაო სამმართველო 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
218039174 შპს ჰერმესი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
216406271 შპს ვაგონმშენებელი კომპანია 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
215127725 შპს აისბერგი 2 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
215080150 შპს კავტრექსფოთი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
212274812 სს ტრანსმშენი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
211379569 შპს ლას იმპექს 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
209448613 შპს ლიდერ პლასტი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
208218132 შპს ელექტრონი 2024 31.03.2026 10.04.2026 ჯარიმა
მოიძებნა : 33798