2025 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე.

გამოქვეყნებული ბრძანებები

გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი სუბიექტის სახელწოდება საანგარიშგებო წელი გასაჯაროების თარიღი ჩაბარების თარიღი სანქციის სახე
200248927 შპს ჯორჯიაზ ნეიჩრლ 2024 29.04.2026 09.05.2026 გაფრთხილება
404870118 შპს ჯეომილ 2024 29.04.2026 09.05.2026 გაფრთხილება
400127849 შპს პოპი 2015 2024 29.04.2026 09.05.2026 გაფრთხილება
205142424 შპს ჯორჯია სთილ მილს ლიმითედ 2022 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
205156748 შპს ბელ-ბაუ 2021 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
402064494 შპს ბეილიშ ჰოლდინგს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
404636499 შპს ბ და ნ ინვესტ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445587053 შპს ნექსთ გონიო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
208144541 სს "თამ" თბილავიამშენი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
400048202 შპს BMG 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
205257773 შპს შალვინო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
206339354 შპს დარია + 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
401963791 შპს გოტა 21 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
402004718 შპს ენკო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
406064501 შპს Glass Work 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405356680 შპს რთველისი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405356305 შპს ჯი ენ ერ მენეჯმენტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405174396 შპს სმარტერ ბიზნეს ჯგუფი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405164192 შპს ეიჩ ენდ ემ ჰენეს ენდ მაურიც ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405159340 შპს ვენა დეველოპმენტ ალიანსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404957819 შპს გლდანი მოლი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404865561 შპს ალიანს ჯგუფი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
402301905 შპს ნიუ ენერჯი 2030 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
400126671 შპს ბრენდ არ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
215128092 შპს ტრანსკო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
215116032 შპს ესპერანსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
215096376 შპს ლოჯისტექს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
205239437 შპს უნისტ ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
204927240 შპს სანიტარი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
412696809 შპს ნატახტარის სადისტრიბუციო კომპანია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404496933 შპს ნს სტუდიო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405144703 შპს ალიანსი თბილისი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
245444764 შპს ქართული რძის პროდუქტები 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
226524026 შპს ჰერეთი 96 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404612594 სს ტრეიდ პარტნერი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
445613818 შპს ნექსთ სეილს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
445515719 შპს ამბასადორი ბათუმი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
405305584 შპს ლიდერმშენი 2018 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
202230157 შპს სახალხო აფთიაქი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
405405431 შპს სოშიალ სფეის 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
448416287 შპს დრიმ ლაინი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
448392356 შპს ანდ-ბერი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
448057414 შპს თეილ მარკეტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
447863928 შპს ვესთ პოინტ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
447863580 შპს ვე-ვე-ეს პლიუსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
446986762 შპს ბათუმი გარდენ ქიი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
446979529 შპს აჭარა მოტორს ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
446977424 შპს ენჯისი კომპანია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445743447 შპს ეი ბი ენ ქონსთრაქშენ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445672102 შპს გიკა 047 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445655292 შპს დე-ნიი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445644232 შპს გრანდ კონცეპტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445643518 შპს ვილმარტი 2022 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445637516 შპს კრიკ ევენთს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445613159 შპს აიჰოუმ ვილას 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445611311 შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445610624 შპს ან ფი ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445596748 შპს ბლუ პლანეტ სოფთვეარ სოლუშენი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445596597 შპს ეი-ჯი-პი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445586633 შპს მისს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445581059 შპს ლამინი-ჟ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445569901 შპს ბეემვე 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445558860 შპს აჭარა სამეტ ტექსტილი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445542146 შპს ფარმა სესი+ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445535653 შპს შანგრილა ბათუმი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445535341 შპს თომა 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445522907 შპს პრემიუმ ჯგუფი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445522042 შპს გურუ ქონსთრაქშენ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445514934 შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445511223 შპს ინტერ სლოტ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445507648 შპს გრანდ ჰაუსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445502144 შპს პლაზა ინნ ბათუმი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
412692965 შპს ანაბეჭდი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
406172617 შპს ლიგა + 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
406169239 შპს კლინიკა ელიტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
406081190 შპს TRANSPORTER 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
405401408 შპს აგრორივერ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
405373304 შპს სატე 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
404956320 შპს თერმა მექანიკალ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
448050698 შპს ელიტ სქიი რესორტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
446976577 შპს ალიანსი ქობულეთი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445709190 შპს გოლდენ პალას ლუქს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445680905 შპს სქაილაინ ქონსთრაქშენი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445656497 შპს სანშაინ ჰოსფითალითი ენდ მენეჯმენთ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
406102550 შპს ერ ტე დე 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
404593098 შპს აი-სი ფექთორი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
405511094 შპს ერრაივალ ჯი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445433120 შპს მაქრო ქონსთრაქშენ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
227744554 სპს თენგიზ ბალუაშვილი ქართული ვაზი და ღვინო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
205185235 შპს საგა იმპექსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445572568 შპს ბაგრატიონი რეზიდენსი 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
445465050 შპს გონიო 2015 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
445429402 შპს იალჩინმარკეტ Yalcinmarket 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
445427119 შპს პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
445422873 შპს victory 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
445387466 შპს მირაჟი-ო 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
443857408 შპს კავკასგაზი 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
440892777 შპს აგრო ინდუსტრია 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
440892544 შპს ინშაათ სამსუნ 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
440389296 შპს ცოტნე 2024 20.04.2026 30.04.2026 ჯარიმა
მოიძებნა : 33943