2025 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე.

გამოქვეყნებული ბრძანებები

გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი სუბიექტის სახელწოდება საანგარიშგებო წელი გასაჯაროების თარიღი ჩაბარების თარიღი სანქციის სახე
405311416 შპს ფ-1 2025 29.10.2026 08.11.2026 ხარვეზი
205125336 შპს გეომაგინვესტპრომი 2019 29.10.2026 08.11.2026 ხარვეზი
404734436 შპს დიფრივერ სოფტ 2025 29.10.2026 08.11.2026 გაფრთხილება
445397874 შპს მონმოტორსი 2024 29.10.2026 08.11.2026 ხარვეზი
402261280 შპს ჯორჯიან დატა სოლუშენს 2025 29.10.2026 08.11.2026 გაფრთხილება
206190469 შპს აუდიტ სტანდარტი 2025 29.10.2026 08.11.2026 გაფრთხილება
434189978 შპს კლიმენტიჩი 2025 29.10.2026 08.11.2026 გაფრთხილება
424071168 შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო #2 2024 27.10.2026 06.11.2026 გაფრთხილება
203835626 შპს ვერე-96 2023 27.10.2026 06.11.2026 ხარვეზი
445574628 შპს მარველი 2024 27.10.2026 06.11.2026 გაფრთხილება
400266760 სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშმიშ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთლელი - საქართველოს ფილიალი 2024 26.10.2026 05.11.2026 გაფრთხილება
205267076 შპს ჯორჯიან კარგო გრუპი 2024 26.10.2026 05.11.2026 გაფრთხილება
400121319 შპს ლიდერი + 2024 26.10.2026 05.11.2026 გაფრთხილება
404702531 შპს ადბილდინგი 2024 26.10.2026 05.11.2026 ხარვეზი
416333596 შპს ნიკი 2024 26.10.2026 05.11.2026 ხარვეზი
426518716 შპს ელმურაზ 2025 26.10.2026 05.11.2026 გაფრთხილება
415095033 შპს ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგური 2025 16.10.2026 26.10.2026 ხარვეზი
204870844 აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ხუთმაგი ჯარიმა
405386693 შპს საქართველოს ავიახაზები 2024 30.09.2026 10.10.2026 ხუთმაგი ჯარიმა
404636499 შპს ბ და ნ ინვესტ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
402064494 შპს ბეილიშ ჰოლდინგს 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
448392356 შპს ანდ-ბერი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
448057414 შპს თეილ მარკეტი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
447863580 შპს ვე-ვე-ეს პლიუსი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
446977424 შპს ენჯისი კომპანია 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445743447 შპს ეი ბი ენ ქონსთრაქშენ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445709190 შპს გოლდენ პალას ლუქს 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445680905 შპს სქაილაინ ქონსთრაქშენი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445656497 შპს სანშაინ ჰოსფითალითი ენდ მენეჯმენთ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445644232 შპს გრანდ კონცეპტი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445637516 შპს კრიკ ევენთს 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445611311 შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445610624 შპს ან ფი ჯორჯია 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445596748 შპს ბლუ პლანეტ სოფთვეარ სოლუშენი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445596597 შპს ეი-ჯი-პი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445581059 შპს ლამინი-ჟ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445558860 შპს აჭარა სამეტ ტექსტილი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445535653 შპს შანგრილა ბათუმი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445522907 შპს პრემიუმ ჯგუფი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445522042 შპს გურუ ქონსთრაქშენ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445514934 შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445511223 შპს ინტერ სლოტ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445507648 შპს გრანდ ჰაუსი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445502144 შპს პლაზა ინნ ბათუმი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
412692965 შპს ანაბეჭდი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
406172617 შპს ლიგა + 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
405511094 შპს ერრაივალ ჯი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
405405431 შპს სოშიალ სფეის 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
405401408 შპს აგრორივერ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
405373304 შპს სატე 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
404956320 შპს თერმა მექანიკალ 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
404593098 შპს აი-სი ფექთორი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
227744554 სპს თენგიზ ბალუაშვილი ქართული ვაზი და ღვინო 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
205185235 შპს საგა იმპექსი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
202230157 შპს სახალხო აფთიაქი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
230085797 შპს ჯორჯიან მანგანეზი 2024 30.09.2026 10.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445429402 შპს იალჩინმარკეტ Yalcinmarket 2024 25.09.2026 05.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
428523528 შპს იოლი დედოფლისწყარო 2024 25.09.2026 05.10.2026 ორმაგი ჯარიმა
445527680 შპს ბლექ სი თაუერ 2024 16.09.2026 26.09.2026 ხარვეზი
404679193 შპს იქს 01 2025 03.09.2026 13.09.2026 ხარვეზი
238109202 სს კავკასავტომაგისტრალი 2023 03.09.2026 13.09.2026 გაფრთხილება
238109202 სს კავკასავტომაგისტრალი 2024 03.09.2026 13.09.2026 გაფრთხილება
445589596 შპს ჯი ეს ეს 2024 03.09.2026 13.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
445589596 შპს ჯი ეს ეს 2023 03.09.2026 13.09.2026 ჯარიმა
404630645 შპს აკვალია საქართველო 2022 26.08.2026 05.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
216315057 სს კავკასიან პეტ კომპანი 2024 26.08.2026 05.09.2026 ჯარიმა
404870118 შპს ჯეომილ 2024 26.08.2026 05.09.2026 ჯარიმა
405094017 ეი არ დი, ინკ. ფილიალი 2025 26.08.2026 05.09.2026 ჯარიმა
406308259 შპს კარგო ალიჯორჯია 2023 26.08.2026 05.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
448401328 შპს ტრიო სერვისი 2016 2025 26.08.2026 05.09.2026 ხარვეზი
205010888 შპს ასკანელი ვაინერი & დისტილერი 2024 26.08.2026 05.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
206339354 შპს დარია + 2024 26.08.2026 05.09.2026 გაფრთხილება
422433254 შპს ვიტრუვიუს ქონსთრაქშენი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
419984486 შპს არტო 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
417877088 შპს აგროვიტა კვება და ტექნოლოგია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416344628 შპს მოვი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416342274 შპს ბ-კონსტრუქცია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416336771 შპს ვეკო 2017 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
416336316 შპს ისურვე 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
415082145 შპს ჯნს ჯორჯია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412755781 შპს მეინ ქონსთრაქშენი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412749735 შპს პალიტრა 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412733626 შპს მშენებელი-იქსი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412730013 შპს სოფიპლასტ 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412713737 შპს აილაინი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
412698282 შპს არტ-ინვესტი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406450424 შპს ავტოგრაფი - ტორტის ატელიე 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406407696 შპს პროდიმპექს ჯორჯია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406377022 შპს ფოლადის სახლი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406367195 შპს სამოს.ჯი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406331205 შპს ეიემ თაილ 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406316044 შპს იმერსილიკატი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406286095 შპს გლორია ჯინს ჯორჯია 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406281189 შპს სანდო ჯგუფი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406225794 შპს ქართული მინერალური მასალები 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406220334 შპს ეგვარდ 2024 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406208660 შპს მონადირე 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406187709 შპს მზა ჩითილი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406155654 შპს ქართველი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
406130618 შპს ბი-ემ-სი გეზი 2024 24.08.2026 03.09.2026 ორმაგი ჯარიმა
მოიძებნა : 33943