2025 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე.

გამოქვეყნებული ბრძანებები

გაცნობებთ, რომ თუ სამსახურის მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაბარება ვერ ხერხდება კანონმდებლობით დადგენილი მეთოდებით, ბრძანება ჩაბარებულად ითვლება გასაჯაროებიდან მე-10 კალენდარულ დღეს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი სუბიექტის სახელწოდება საანგარიშგებო წელი გასაჯაროების თარიღი ჩაბარების თარიღი სანქციის სახე
405334160 შპს აუგუსტი 2023 05.06.2026 15.06.2026 გაფრთხილება
405334160 შპს აუგუსტი 2024 05.06.2026 15.06.2026 გაფრთხილება
201990104 სს ექსპო ჯორჯია 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
405647634 შპს რუსთავის მეტალ კონსტრუქციების საწარმო 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
405544308 შპს ლაითსპიდ საქართველო 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
405370815 შპს ჯორჯიან აუთლეტს ენდ რიზორთს გრუპ 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
405047024 შპს იქსორი 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
404896207 შპს ეი ჯი 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
234232960 შპს მარნეულის სასურსათო ქარხანა 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
402000623 შპს ვოთერლენდი 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
405473447 შპს თიემჯი რენტალს 2024 05.06.2026 15.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
405094017 ეი არ დი, ინკ. ფილიალი 2025 29.05.2026 08.06.2026 გაფრთხილება
216315057 სს კავკასიან პეტ კომპანი 2024 29.05.2026 08.06.2026 გაფრთხილება
205264462 შპს თიჯიეს-კკ ჯგუფი 2024 29.05.2026 08.06.2026 გაფრთხილება
400290608 შპს ლეგომეტალ 2024 29.05.2026 08.06.2026 გაფრთხილება
445589596 შპს ჯი ეს ეს 2023 22.05.2026 01.06.2026 გაფრთხილება
445589596 შპს ჯი ეს ეს 2024 22.05.2026 01.06.2026 ორმაგი ჯარიმა
404925836 შპს სანტექ. სერვისი 2024 22.05.2026 01.06.2026 გაფრთხილება
223352930 შპს ჯავახავტოგზა 2024 22.05.2026 01.06.2026 გაფრთხილება
204888461 შპს სამედიცინო ცენტრი ციტო 2024 22.05.2026 01.06.2026 გაფრთხილება
404603951 შპს სონნეთ ქონსთრაქშენ+ 2024 22.05.2026 01.06.2026 გაფრთხილება
402042552 შპს მედლოგ ჯორჯია 2024 22.05.2026 01.06.2026 გაფრთხილება
404568605 შპს კასს ლენდი 2024 14.05.2026 24.05.2026 გაფრთხილება
404591116 შპს კასს დაიმონდ 1 2024 14.05.2026 24.05.2026 გაფრთხილება
402110568 შპს მედლოგ ჯორჯია დეველოპმენტი 2024 14.05.2026 24.05.2026 გაფრთხილება
200248927 შპს ჯორჯიაზ ნეიჩრლ 2024 29.04.2026 09.05.2026 გაფრთხილება
404870118 შპს ჯეომილ 2024 29.04.2026 09.05.2026 გაფრთხილება
400127849 შპს პოპი 2015 2024 29.04.2026 09.05.2026 გაფრთხილება
205142424 შპს ჯორჯია სთილ მილს ლიმითედ 2022 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
205156748 შპს ბელ-ბაუ 2021 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
402064494 შპს ბეილიშ ჰოლდინგს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
404636499 შპს ბ და ნ ინვესტ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445587053 შპს ნექსთ გონიო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
208144541 სს "თამ" თბილავიამშენი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
400048202 შპს BMG 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
205257773 შპს შალვინო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
206339354 შპს დარია + 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
401963791 შპს გოტა 21 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
402004718 შპს ენკო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
406064501 შპს Glass Work 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405356680 შპს რთველისი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405356305 შპს ჯი ენ ერ მენეჯმენტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405174396 შპს სმარტერ ბიზნეს ჯგუფი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405164192 შპს ეიჩ ენდ ემ ჰენეს ენდ მაურიც ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405159340 შპს ვენა დეველოპმენტ ალიანსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404957819 შპს გლდანი მოლი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404865561 შპს ალიანს ჯგუფი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
402301905 შპს ნიუ ენერჯი 2030 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
400126671 შპს ბრენდ არ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
215128092 შპს ტრანსკო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
215116032 შპს ესპერანსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
215096376 შპს ლოჯისტექს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
205239437 შპს უნისტ ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
204927240 შპს სანიტარი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
412696809 შპს ნატახტარის სადისტრიბუციო კომპანია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404496933 შპს ნს სტუდიო 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
405144703 შპს ალიანსი თბილისი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
245444764 შპს ქართული რძის პროდუქტები 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
226524026 შპს ჰერეთი 96 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
404612594 სს ტრეიდ პარტნერი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
445613818 შპს ნექსთ სეილს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
445515719 შპს ამბასადორი ბათუმი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
405305584 შპს ლიდერმშენი 2018 2024 29.04.2026 09.05.2026 ორმაგი ჯარიმა
202230157 შპს სახალხო აფთიაქი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
405405431 შპს სოშიალ სფეის 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
448416287 შპს დრიმ ლაინი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
448392356 შპს ანდ-ბერი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
448057414 შპს თეილ მარკეტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
447863928 შპს ვესთ პოინტ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
447863580 შპს ვე-ვე-ეს პლიუსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
446986762 შპს ბათუმი გარდენ ქიი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
446979529 შპს აჭარა მოტორს ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
446977424 შპს ენჯისი კომპანია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445743447 შპს ეი ბი ენ ქონსთრაქშენ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445672102 შპს გიკა 047 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445655292 შპს დე-ნიი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445644232 შპს გრანდ კონცეპტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445643518 შპს ვილმარტი 2022 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445637516 შპს კრიკ ევენთს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445613159 შპს აიჰოუმ ვილას 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445611311 შპს ჰორიზონს ჯგუფი რეზიდენს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445610624 შპს ან ფი ჯორჯია 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445596748 შპს ბლუ პლანეტ სოფთვეარ სოლუშენსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445596597 შპს ეი-ჯი-პი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445586633 შპს მისს 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445581059 შპს ლამინი-ჟ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445569901 შპს ბეემვე 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445558860 შპს აჭარა სამეტ ტექსტილი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445542146 შპს ფარმა სესი+ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445535653 შპს შანგრილა ბათუმი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445535341 შპს თომა 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445522907 შპს პრემიუმ ჯგუფი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445522042 შპს გურუ ქონსთრაქშენ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445514934 შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445511223 შპს ინტერ სლოტ 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445507648 შპს გრანდ ჰაუსი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
445502144 შპს მარდი პლაზა 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
412692965 შპს ანაბეჭდი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
406172617 შპს ლიგა + 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
406169239 შპს კლინიკა ელიტი 2024 29.04.2026 09.05.2026 ჯარიმა
მოიძებნა : 33798